InfoMet Previsió de l'SMC Previsió de l'INMAltres previsions MASS MASS-WW MM5 HIRLAM GFS GME ECMWF UKMO DWD Darreres imatges del Meteosat Darreres imatges NOAA Darreres imatges de radar Imatges de llamps Webcams d'àmbit català Temps a Catalunya Temps a Europa Temps al mon Mesures d'ozó i radiació Radiosondatges a Europa Notícies Arxiu Eines Enllacos Crèdits   Temps a Catalunya el dia 12/5/08 a les 15:30 UTC

TEMPERATURA (°C) HUMITAT (%)


Irradiància (W/m²) VENT

TEMPERATURA MÀXIMA (°C) TEMPERATURA MÍNIMA (°C)

PUNT DE ROSADA (°C) PLOU/NO PLOU

Precipitació acumulada des de les 00 UTC (mm)

                           Localitat   oC   %    hPa  Dir. vent  m/s  W/m2 meteors
           -------------------------- ---- ---- ---- ---------- ----- ---- -------
                              Alcanar  18   65  9999    LLEVANT  2.4  849     
                              Aldover  18   72  9999    MIGJORN  0.6  431     
                               Anglès  16   77   997       NORD  0.4  243     
                     Badalona - Museu  18   53  1008     GREGAL  4.4  333     
                             Banyoles  15   72   994       NORD  4.3   89     
         Barcelona - Observatori Fabr  16   65   966     GREGAL  4.7  355     
                         BARCELONA UB  19   59  1013     GREGAL  1.9  622     
                                Batea  18   61  9999    MIGJORN  1.6  463     
               Begues - PN del Garraf  14   74  9999    LLEVANT  2.7  400     
                           Benissanet  19   70  9999      GARBÍ  1.8  809 plou
                     Bonaigua 2.266 m   5   71  9999     PONENT  2.0  627     
                              Cabanes  16   81  9999       NORD  1.4  121     
                    Caldes de Montbui  19   48   993    LLEVANT  2.1  577     
                    Cassà de la Selva  15   88  9999     GREGAL  1.0  124 plou
                        Castell d'Aro  16   81  1013       NORD  3.3  127     
                  Castellnou de Bages  17   54  9999    LLEVANT  4.6  595     
                  Castellnou de Seana  21   46   982    MESTRAL  2.5  718     
                              Cervera  13   80   949    MESTRAL  1.3   40 plou
                Cerdanyola del Vallès  19   51  9999     GREGAL  1.8  659     
                 Clariana de Cardener  13   82   934    LLEVANT  0.3  179     
                            Constantí  18   65  1000      XALOC  2.3  267     
                                  Das  14   56   890     GREGAL  6.7  867     
         Dosrius - PN Montnegre Corre  15   76  9999    LLEVANT  1.1  871     
                          el Montmell  17   59  9999     GREGAL  1.4  427     
                           el Perelló  19   64   993    LLEVANT  2.1  847     
                     el Pont de Suert  17   55   918    MIGJORN  2.5  683     
                  el Pont de Vilomara  21   42   988    LLEVANT  1.7  847     
                           els Alfacs  18   68  9999    LLEVANT  3.3  517     
             els Hostalets de Pierola  17   59   976      XALOC  2.5  453     
                          el Vendrell  18   65  1007      XALOC  3.7  391     
                              Espolla  16   79  9999       NORD  0.0    0 plou
                            Font-rubí  17   57   965    LLEVANT  3.6  502     
                            Gimenells  21   47  9999     PONENT  0.9  891     
                               Girona  15   85  1004       NORD  2.8   67 plou
                           Gisclareny  10   58  9999     GREGAL  0.3  552     
                Guardiola de Berguedà  16   62   923      XALOC  1.4  609     
                    GUILS DE CERDANYA  12   56  1012    LLEVANT  3.6   no     
                   Horta de Sant Joan  16   64   954    MIGJORN  1.2  577     
                         Illa de Buda  17   75  1014    LLEVANT  5.4  680     
                  la Bisbal d'Empordà  15   86  1011       NORD  2.3   93     
                la Bisbal del Penedès  18   70  9999       NORD  0.0    0     
                        la Granadella  18   56  9999      GARBÍ  1.5  573     
                    la Pobla de Segur  20   45   953    MIGJORN  1.3    0     
                              la Quar  15   56   913    LLEVANT  2.8  597     
                      la Seu d'Urgell  15   50   915    LLEVANT  7.1  781     
                             LA VAJOL  14   74  1012       NORD  0.9   no     
                l'Espluga de Francolí  16   81   961     GREGAL  0.8  247     
                              Lladurs  12   80  9999    MIGJORN  0.4  127 plou
                               Maials  19   52  9999      GARBÍ  0.4  601     
                       Malgrat de Mar  17   76  1014       NORD  4.3  213     
                             Margalef  16   69   966       NORD  0.0  466     
                           Muntanyola  12   73   921     GREGAL  5.2  463     
                               Nulles  16   72  9999       NORD  0.0    0     
                        Núria 1.971 m   5   70   800     GREGAL  1.6  338     
                               Oliana  16   63  9999      XALOC  1.7  192     
                               Oliola  18   59  9999     PONENT  2.2  450     
                                 Olot  15   69   965     GREGAL  3.7  255     
                              Organyà  18   53   947      GARBÍ  3.3  421     
                                 Orís  15   58   942    LLEVANT  3.1  471     
                             Perafita  15   61  9999    LLEVANT  5.0  932     
                                Pinós  12   90  9999    LLEVANT  1.2  172 plou
                              Portbou  15   72   991       NORD  4.1  206 plou
                               Prades  12   82  9999      XALOC  0.3  360 plou
                     Punta del Fangar  18   70  9999    LLEVANT  3.1  698     
                     Riba-roja d'Ebre  21   45  9999    MESTRAL  0.5  574     
                                Roses  16   74  1011     GREGAL  2.7  110     
                  Sant Llorenç Savall  15   61  9999     GREGAL  2.3  269     
                 Sant Pau de Segúries  11   79   917    LLEVANT  1.8    0 plou
         Sant Pere de Ribes - PN del   18   59  9999     PONENT  0.2  382     
                   Sant Romà d'Abella  15   73   934     GREGAL  1.5  248     
           Sant Salvador de Guardiola  19   51   973    LLEVANT  2.6  568     
              Santa Coloma de Queralt  15   57  9999    LLEVANT  3.2  364     
                  Santuari de Queralt  10   88  9999    LLEVANT  0.3  451 plou
                                 SORT  15   77   930       NORD  0.9   no plou
         Tagamanent - PN del Montseny  10   85  9999     GREGAL  0.9  307     
                              Tàrrega  14   71   964      XALOC  6.1   37 plou
                        Torredembarra  18   73  1014      XALOC  2.4  806     
                 Torroella de Montgrí  16   80  9999       NORD  0.0    0     
                          Ulldemolins  16   61   934      XALOC  2.3  479     
                           Vacarisses  18   50   973       NORD  0.0  659     
                            Vallirana  19   52   983    LLEVANT  2.4  535     
               Vallfogona de Balaguer  20   52  9999      GARBÍ  1.8  607     
                     Vielha e Mijaran  15   45   899     GREGAL  2.0  325     
                           Viladecans  19   59  9999    LLEVANT  1.7  302     
                             Viladrau  10   85   906    LLEVANT  2.1  317 plou
                     Vilanova de Meià  19   58   944      GARBÍ  3.0  866     
                          Vila-rodona  16   74   980      GARBÍ  3.1  153     
                      Vilassar de Mar  18   58  1008     GREGAL  4.8  236     
                       Vilobí d'Onyar  16   79  9999       NORD  0.0    0     
                              Vinebre  20   56  1007      XALOC  3.4  568     
                   Vinyols i els Arcs  16   75  9999      XALOC  1.6  538     
 
Les dades dels mapes tenen una antiguitat inferior a dues hores, i s'actualitzen cada trenta minuts.
Es poden consultar els mapes de l'estat del temps a Catalunya dels últims vint dies. Es pot veure la taula de dies disponibles o utilitzar el següent formulari:

Les dades d'aquests mapes han estat enregistrades per les estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya i per altres estacions de diferents organismes i particulars.marine, nautica
InfoMet és una iniciativa que es porta a terme al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona amb el suport del Servei de Meteorologia de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca. Des de l'1 de desembre de 1995 els visitants d'InfoMet han consultat un total de 353048400 imatges i documents.