InfoMet Previsió de l'SMC Previsió de l'INMAltres previsions MASS MASS-WW MM5 HIRLAM GFS GME ECMWF UKMO DWD Darreres imatges del Meteosat Darreres imatges NOAA Darreres imatges de radar Imatges de llamps Webcams d'àmbit català Temps a Catalunya Temps a Europa Temps al mon Mesures d'ozó i radiació Radiosondatges a Europa Notícies Arxiu Eines Enllacos Crèdits   Temps a Catalunya el dia 17/5/08 a les 0:00 UTC

TEMPERATURA (°C) HUMITAT (%)


Irradiància (W/m²) VENT

TEMPERATURA MÀXIMA (°C) TEMPERATURA MÍNIMA (°C)

PUNT DE ROSADA (°C) PLOU/NO PLOU

Precipitació acumulada des de les 00 UTC (mm)

                           Localitat   oC   %    hPa  Dir. vent  m/s  W/m2 meteors
           -------------------------- ---- ---- ---- ---------- ----- ---- -------
                              Alcanar  12   90  9999    MESTRAL  0.2    0     
                              Aldover  15   93  9999    MESTRAL  0.3    0     
                             Alfarràs  14   91  9999       NORD  0.9    0     
                               Anglès  14  100   991    MESTRAL  1.2   -1     
                     Badalona - Museu  16   84  1004     PONENT  2.9    0     
                             Banyoles  14   91   988     GREGAL  0.3   -1     
         Barcelona - Observatori Fabr  13   87   962     PONENT  4.0    0     
                         BARCELONA UB  16   84  1009    MESTRAL  0.3    0     
                                Batea  12   85  9999    MIGJORN  0.5    0     
               Begues - PN del Garraf  12   91  9999     PONENT  0.7    0     
                           Benissanet  14   93  9999     PONENT  0.7    0     
                     Bonaigua 2.266 m   1  100  9999      GARBÍ  2.1    0 neva
                    Caldes de Montbui  14   92   989    MESTRAL  1.2   -1 plou
                    Cassà de la Selva  14   93  9999    LLEVANT  0.1    0     
                        Castell d'Aro  15   88  1007     PONENT  1.8    0     
                          Castelldans  16   81  9999     GREGAL  0.3    0     
                  Castellnou de Bages  12   96  9999      XALOC  0.3    0     
                  Castellnou de Seana  13   91   978     GREGAL  1.9   -1     
                              Cervera  12   86   945     GREGAL  0.3   -1     
                Cerdanyola del Vallès  15   92  9999     PONENT  0.4    0     
                 Clariana de Cardener  10   97   930    MESTRAL  1.2    0 plou
                            Constantí  14   92   996       NORD  1.0    0     
                                  Das   7  100   886    MESTRAL  0.4    0     
         Dosrius - PN Montnegre Corre  13   96  9999     PONENT  0.1    0 plou
                          el Montmell  11   91  9999      GARBÍ  0.5    0     
                           el Perelló  14   94   989     PONENT  1.1    0     
                     el Pont de Suert  10   94   916       NORD  0.3   -1 plou
                  el Pont de Vilomara  12  100   985    MIGJORN  1.0    0     
                           els Alfacs  17   84  9999      XALOC  1.2    1     
             els Hostalets de Pierola  12   89   973       NORD  3.4    0     
                          el Vendrell  13   94  1003    MESTRAL  0.3   -1     
                              Espolla  16   78  9999       NORD  0.0    0     
                            Font-rubí  11   88   961     GREGAL  1.2    0     
                            Gimenells  14   91  9999      XALOC  0.3    1     
                               Girona  15   96   999     PONENT  0.1   -1     
                           Gisclareny   6   93  9999     PONENT  0.6    1     
                Guardiola de Berguedà  10   96   920      GARBÍ  0.3    0     
                   Horta de Sant Joan  12   81   951     PONENT  1.8    0     
                         Illa de Buda  16   92  1010    MESTRAL  0.2    0     
                  la Bisbal d'Empordà  15   88  1005      GARBÍ  0.1   -1     
                la Bisbal del Penedès  13   91  9999       NORD  0.0    0     
                        la Granadella  13   94  9999    MIGJORN  2.9    0     
                       LA GUIXA - Vic  12   98  1005      GARBÍ  0.0   no     
                    la Pobla de Segur  11   92   950      XALOC  0.2    0     
                              la Quar   9  100   910       NORD  0.8    0     
                      la Seu d'Urgell  10   93   913    MESTRAL  0.4   -1 plou
                l'Espluga de Francolí  13  100   958      GARBÍ  0.8   -1     
                              Lladurs  10   97  9999       NORD  0.5    0     
                               Maials  13   93  9999    MIGJORN  1.5    0     
                       Malgrat de Mar  15   86  1009    MESTRAL  1.4   -1     
                             Margalef  12   94   963       NORD  0.0   -1     
                                Molló   7   78   854       NORD  0.5   -1     
                           Muntanyola  10   91   917     GREGAL  0.4   -1     
                               Nulles  13   93  9999       NORD  0.0    0     
                        Núria 1.971 m   3   92   797    LLEVANT  0.4    0     
                                Òdena  11   94   971     GREGAL  0.6    0     
                               Oliana  11   95  9999    MIGJORN  0.3    0 plou
                               Oliola  12  100  9999     GREGAL  0.5    0     
                                 Olot  12   99   960      GARBÍ  0.7    0     
                              Organyà  10  100   946       NORD  0.5   -1     
                                 Orís  10   97   938     PONENT  0.6   -1     
                             Perafita  11   96  9999    LLEVANT  0.3   -1     
                                Pinós  10   97  9999    LLEVANT  0.4    0     
                              Portbou  15   67   985       NORD 12.2    0     
                               Prades   9   95  9999    LLEVANT  0.6    4     
                     Punta del Fangar  17   85  9999    LLEVANT  0.6    0     
                     Riba-roja d'Ebre  15   90  9999    MESTRAL  0.9    3     
                                Roses  16   87  1006       NORD  0.7    0     
                  Sant Llorenç Savall  11   94  9999     GREGAL  0.5    0     
                 Sant Pau de Segúries   9   96   912      GARBÍ  0.1    0     
         Sant Pere de Ribes - PN del   14   94  9999     GREGAL  0.5    0     
                   Sant Romà d'Abella  11   91   931    LLEVANT  2.2   -1     
           Sant Salvador de Guardiola  11  100   969    MIGJORN  0.8   -1     
              Santa Coloma de Queralt  10   86  9999    LLEVANT  0.1    3     
                  Santuari de Queralt  10   74  9999    MESTRAL  1.8    2     
         Tagamanent - PN del Montseny   9   97  9999      XALOC  0.4   -1     
                              Tàrrega  13   87   960     GREGAL  1.6   -1     
                        Torredembarra  15   88  1010    MESTRAL  1.5    0     
                      Torres de Segre  15   85  9999     GREGAL  0.9    0     
                 Torroella de Montgrí  16   81  9999       NORD  0.0    0     
                          Ulldemolins  11   93   931     GREGAL  0.3    0     
                           Vacarisses  11   96   970       NORD  0.0    0     
                            Vallirana  13   95   980     PONENT  1.0    0     
               Vallfogona de Balaguer  15   91  9999     GREGAL  0.9    1     
             VIC - Zona Universitària  11   95  1007    MIGJORN  0.9    0     
                     Vielha e Mijaran   8   93   897     GREGAL  0.6    0     
                           Viladecans  15   88  9999       NORD  0.6   -1     
                             Viladrau   9   92   902    MIGJORN  1.3    0 plou
                     Vilanova de Meià  11  100   941       NORD  1.1    0     
                          Vila-rodona  13   90   976     GREGAL  1.0   -1     
                      Vilassar de Mar  16   85  1004    MESTRAL  1.2    0     
                       Vilobí d'Onyar  14   95  9999       NORD  0.0    0     
                              Vinebre  14   92  1004     PONENT  0.1    0     
                   Vinyols i els Arcs  15   91  9999     PONENT  0.0    1     
 
Les dades dels mapes tenen una antiguitat inferior a dues hores, i s'actualitzen cada trenta minuts.
Es poden consultar els mapes de l'estat del temps a Catalunya dels últims vint dies. Es pot veure la taula de dies disponibles o utilitzar el següent formulari:

Les dades d'aquests mapes han estat enregistrades per les estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya i per altres estacions de diferents organismes i particulars.marine, nautica
InfoMet és una iniciativa que es porta a terme al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona amb el suport del Servei de Meteorologia de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca. Des de l'1 de desembre de 1995 els visitants d'InfoMet han consultat un total de 354235217 imatges i documents.