Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp.
Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 7 | 10.3 | 711.8 | 16.5 | 26 | -7.5 | 17 | 4.01 |
| El Brull | --- | 18 | 781.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 42.1 | 1034.7 | 15 | 7 | -6.5 | 31 | 3.1 |
| Centelles | 5 | 7.8 | 691.6 | - | - | - | - | --- |
| Espinelves | 2 | 25 | 820 | 16.1 | 7 | -9.8 | 17 | 3.5 |
| L'Esquirol | --- | 26.9 | 728.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 6 | 30 | 718.9 | 20 | 1 | -6 | 17 | 6.2 |
| Gurb | 12 | 17.9 | 669.6 | 18.8 | 26 | -8 | 17 | 4.46 |
| Hostalets de B. | 4 | 9.3 | 649.4 | 17 | 7 | -6 | 17 | 5.02 |
| Manlleu | 16 | 17 | 664.2 | 17 | 26 | -6 | 17 | - |
| Olost | 3 | 8.8 | 656.7 | 17 | 26 | -7.8 | 17 | 3.8 |
| Prats de Lluçanès | - | 4.6 | 617.6 | 15 | 26 | -5 | 30 | 4 |
| Roda (l'Esquerda) | 11 | 27 | 766.4 | 18.4 | 26 | -7.7 | 17 | 4.7 |
| Rupit | 0 | 51 | 931.1 | 15 | 1 | -9 | 30 | 2.5 |
| Sant Bartomeu | - | 13 | 781.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 3 | 10.3 | 797.2 | 16.5 | 1 | -6.5 | 17 | 3.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 7 | 8.6 | 645 | 17.8 | 26 | -7 | 17 | 3.9 |
| Sant Julià de Vil. | 7 | 34 | 719.6 | 19 | 26 | -6.6 | 17 | 5.2 |
| Sant Quirze B. | --- | 14 | 715.5 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 8.5 | 649 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 11 | 713.5 | 16.7 | 26 | -7.4 | 17 | - |
| Seva | 6 | 9.2 | 763.2 | 17 | 26 | -8 | 17 | 3.95 |
| Siuret | 2 | 39.4 | 1032.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 15.5 | 862.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 8 | 14.3 | 667.7 | 16.8 | 26 | -8.1 | 17 | 3.7 |
| Lluçà | 5 | 3 | 703.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 8 | 14.2 | 723.5 | 16.6 | 26 | -5.5 | 17 | 5.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 7 | 6.1 | 637.2 | 16.8 | 26 | -6.6 | 17 | - |
| Vic | 6 | 13.1 | 627.9 | 17 | 26 | -6.5 | 17 | 4.6 |
| Viladrau | --- | 17.4 | 812.2 | 14.9 | 7 | -4.7 | 16 | 4.8 |
| Vilanova de Sau | 5 | 37.5 | 607.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp.
Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Si alguna cosa s'ha de destacar d’aquest
mes de desembre ha estat l’alternança entre les entrades d'aire
fred del nord i les situacions anticiclòniques. Les boires han estat
espesses i “humides”, sobretot la del dia 13 en què el boirímetre
instal·lat a l’observatori de la Guixa va recollir 9,3 mm de precipitació.
Un altre fet important han estat les baixes temperatures, amb gelades i
glaçades durant pràcticament tot el mes, provocant la congelació
del riu Ter. Hi ha hagut pocs dies de precipitació, destacant la
llevantada dels dies 2 i 3 que va donar 140 mm al Montseny amb 130 cm de
neu , i les pluges dels dies 30 i 31, entre 25 i 60 mm. Pel que fa al vent,
el cop més fort s'ha enregistrat el dia 21 i ha produït alguns
desperfectes a la comarca. A Olost i Vic s’han enregistrat 82 km/h , a
Roda 66 km/h , a la Guixa 58 km/h i a Gurb 45 km/h.
Retorn al començament | Resums
meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet