Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 11 | 66.2 | 701.5 | 21 | 1 | -7.5 | 22 | 5.6 |
| El Brull | --- | 93 | 763.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 235.7 | 992.6 | 17 | 1 | -9 | 22 | 4.5 |
| Centelles | 5 | 49.5 | 683.8 | 18.1 | --- | -6.4 | 22 | --- |
| Espinelves | 1 | 157.5 | 795 | 20.9 | 1 | -11 | 22 | 4.5 |
| L'Esquirol | --- | 79.4 | 701.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 7 | 90 | 688.9 | 24 | 1 | -7 | 22 | 7.9 |
| Gurb | 16 | 80.9 | 651.7 | 24.8 | 1 | -7.2 | 22 | 7.1 |
| Hostalets de B. | 6 | 62.3 | 640.1 | 20 | 1 | -7 | 22 | 6 |
| Manlleu | 17 | 70 | 647.2 | 20 | 1 | -7 | 22 | - |
| Olost | 6 | 66.2 | 647.9 | 21 | 1 | -8.8 | 22 | 5.4 |
| Prats de Lluçanès | 4 | 66.7 | 604.6 | 20 | 1 | -7 | 22 | 5.9 |
| Roda (l'Esquerda) | 16 | 74.9 | 739.4 | 23.4 | 1 | -7.5 | 22 | - |
| Rupit | 1 | 184.4 | 875.2 | 19 | 1 | -13.5 | 22 | 3.9 |
| Sant Bartomeu | - | 82 | 768.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 4 | 67.7 | 786.4 | 20.5 | 1 | -9 | 22 | 5.6 |
| Sant Hipòlit de V. | 11 | 71.6 | 636.4 | 21.5 | 1 | -7.5 | 22 | 5.9 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 105.8 | 685.7 | 24 | 1 | -7.8 | 22 | 6.9 |
| Sant Quirze B. | --- | 66.5 | 701.5 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 52 | 640.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 63 | 702.5 | 21.2 | 1 | -7.5 | 22 | - |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 4 | 163.2 | 993.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 60.5 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 14 | 71.7 | 653.4 | 20.9 | 1 | -8.5 | 22 | 5.6 |
| Lluçà | 3 | 57 | 700.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 8 | 89.2 | 709.3 | 21.3 | 1 | -7.3 | 22 | 6.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 9 | 53.3 | 631.1 | 21.6 | 1 | -7.2 | 22 | 6.3 |
| Vic | 13 | 56.4 | 590.4 | 21.5 | 1 | -7 | 22 | 6.1 |
| Viladrau | --- | 151.2 | 794.8 | 20.2 | 1 | -5.6 | 22 | 6.1 |
| Vilanova de Sau | 8 | 85 | 570 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: D'aquest mes de novembre cal remarcar el fort temporal de llevant que ha tingut lloc entre el 10 i el 14, deixant importants quantitats de precipitació, com els 148 mm de Cantonigròs i els 114 de Rupit. Les temperatures mínimes han estat les més baixes dels darrers onze anys, degut a l'onada d'aire siberià que ens ha afectat del 20 al 25, amb mínimes entre els -6 i els -13,5°C el dia 22. La humitat, les boires gebradores, les glaçades i les gebrades han estat la tònica del mes. El cop de vent més fort enregistrat a Viladrau ha estat de 125 km/h i a Olost de 54 km/h.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - octubre 1999

