Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 12 | 88.7 | 635.4 | 23 | 10 | 4 | 7 | 13.8 |
| El Brull | --- | 146 | 670.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 106.7 | 756.9 | 24.5 | 29 | 2 | 4 | 12.2 |
| Centelles | 5 | 134.1 | 634.3 | 21.2 | 10 | 4.9 | 7 | 12.8 |
| Espinelves | 1 | 100 | 637.5 | 22.6 | 28 | 0.2 | 7 | 12.2 |
| L'Esquirol | --- | 88.6 | 621.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 8 | 97.1 | 598.9 | 26 | 10 | 4.5 | 7 | 15.4 |
| Gurb | 15 | 88.1 | 570.8 | 26.6 | 10 | 2 | 7 | 15.7 |
| Hostalets de B. | 7 | 113.3 | 577.8 | 23 | 14 | 4 | 7 | 13.5 |
| Manlleu | 14 | 93 | 577.2 | 26 | 3 | 5 | 4 | - |
| Olost | 3 | 117.8 | 581.7 | 25.9 | 28 | 1.4 | 4 | 13.9 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 77.2 | 537.9 | 24 | 28 | 2.5 | 4 | 13.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 15 | 94.8 | 664.5 | 25.6 | 10 | 2 | 7 | 14.7 |
| Rupit | 0 | 110.8 | 690.8 | - | - | - | - | - |
| Sant Bartomeu | - | 99 | 686.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 90.5 | 718.7 | 26 | 29 | 2 | 4 | 13.6 |
| Sant Hipòlit de V. | 11 | 83.2 | 564.8 | 25 | 1 | 4.5 | 4 | 14.6 |
| Sant Julià de Vil. | 7 | 96.5 | 579.9 | 26.5 | 1 | 2.8 | 7 | 15 |
| Sant Quirze B. | - | 76 | 635 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 79.5 | 588.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 5 | 83.5 | 636.5 | 24.5 | 10 | 3.1 | 7 | - |
| Seva | 10 | 116.6 | 678.8 | 24.3 | 10 | 1.8 | 7 | 13.7 |
| Siuret | 3 | 120.7 | 857.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 98 | 786.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 13 | 102.3 | 581.7 | 24.1 | 10 | 2.9 | 7 | 13.9 |
| Lluçà | 4 | 88 | 643.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 8 | 107.8 | 620.1 | 24.3 | 3 | 4 | 7 | 14.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 7 | 79.8 | 577.8 | 22.8 | 14 | 4.6 | 4 | 14.2 |
| Vic | 6 | 83.4 | 534 | 24 | 10 | 5 | 4 | 14.4 |
| Viladrau | --- | 131.4 | 643.6 | 25.6 | 29 | 5.5 | 19 | 13.9 |
| Vilanova de Sau | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - octubre 1999

