Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 126.8 | 546.7 | 33 | 2 | 8.5 | 29 | 18.4 |
| El Brull | --- | 111.5 | 524.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 140.6 | 650.2 | 30 | 2 | 6 | 21 | 17.03 |
| Centelles | 1 | 147.9 | 525.1 | 29.7 | 2 | 9.4 | 29 | 17.2 |
| Espinelves | 0 | 96.5 | 537.5 | 30.6 | 2 | 5.2 | 20 | 16.6 |
| L'Esquirol | --- | 127.5 | 533.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 5 | 93.7 | 501.8 | 35.5 | 2 | 8 | 21 | 20 |
| Gurb | 8 | 75.4 | 482.7 | 35.4 | 2 | 6 | 21 | 19.8 |
| Hostalets de B. | 1 | 104.4 | 464.5 | 34 | 2 | 9 | 29 | 18.5 |
| Manlleu | 11 | 71 | 484.2 | 34.2 | 2 | 8 | 21 | - |
| Olost | 1 | 98 | 463.9 | 35 | 2 | 5.5 | 21 | 18.5 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 134.2 | 460.7 | 28.5 | 1 | 8.5 | 20 | 18.4 |
| Roda (l'Esquerda) | 12 | 95.3 | 569.7 | 34.5 | 2 | 6.1 | 21 | 19.3 |
| Rupit | 0 | 132.6 | - | 28 | 2 | 6 | 29 | 16.5 |
| Sant Bartomeu | 1 | 101 | 587.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 134.5 | 628.2 | 32 | 2 | 6 | 21 | 17.9 |
| Sant Hipòlit de V. | 5 | 76.4 | 481.6 | 33 | 2 | 7.5 | 21 | 19.8 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 106.5 | 483.4 | 35 | 2 | 6.9 | 21 | 19.7 |
| Sant Quirze B. | - | 101 | 559 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 68.5 | 509 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 1 | 104 | 556 | 32.5 | 2 | 7 | 21 | - |
| Seva | 3 | 134.6 | 562.2 | 34.5 | 2 | 6.7 | 21 | 18.48 |
| Siuret | 2 | 155 | 736.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 163 | 688.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 88.7 | 479.4 | 33.9 | 2 | 6.4 | 21 | 18.7 |
| Lluçà | 2 | 131 | 555.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 3 | 113.4 | 512.3 | 33.4 | 2 | - | 20 | 19 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 9 | 70.9 | 498 | 32.2 | 2 | 8 | 21 | 18.7 |
| Vic | 4 | 67.6 | 450.6 | 33.5 | 2 | 8 | 21 | 19.3 |
| Viladrau | - | 97.4 | 512.2 | 29.7 | 2 | 8 | 20 | 17.9 |
| Vilanova de Sau | 5 | 79.5 | 403 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Pendent...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - setembre 1999

