Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 71 | 419.9 | 34 | 25 | 13.5 | 29 | 13.5 |
| El Brull | --- | 72 | 413 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 47.8 | 509.6 | 33.5 | 25 | 10.5 | 10 | 10.5 |
| Centelles | 0 | 47.5 | 377.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 61.5 | 441 | 32.8 | 24 | 9.1 | 10 | 9.1 |
| L'Esquirol | --- | 38 | 405.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 3 | 41 | 408.1 | 38 | 25 | 14 | 10 | 14 |
| Gurb | 3 | 72.2 | 407.3 | 38.4 | 25 | 13 | 10 | 13 |
| Hostalets de B. | 2 | 46.2 | 360.1 | 35 | 25 | 12 | 22 | 12 |
| Manlleu | 6 | 36 | 413.2 | 37.7 | 24 | 14 | 29 | 14 |
| Olost | 0 | 33.4 | 365.9 | 37 | 25 | 11.2 | 10 | 11.2 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 36.5 | 326.5 | 34.5 | 25 | 13 | 10 | 13 |
| Roda (l'Esquerda) | 3 | 41.3 | 474.4 | 36.4 | 25 | 12.2 | 10 | 12.2 |
| Rupit | 0 | 73 | 447.4 | 31.5 | 24 | 9.5 | 10 | 9.5 |
| Sant Bartomeu | 0 | 67 | 486.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 64.2 | 493.7 | 36.5 | 25 | 12 | 10 | 12 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 55.5 | 405.2 | 36 | 25 | 14 | 10 | 14 |
| Sant Julià de Vil. | 6 | 33.6 | 376.9 | 36.5 | 25 | 13 | 29 | 13 |
| Sant Quirze B. | --- | 100.5 | 458 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 46 | 440.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 121.5 | 452 | 35.4 | 24 | 12.7 | 10 | 12.7 |
| Seva | 4 | 73 | 427.6 | 35.7 | 25 | 11.8 | 29 | 11.8 |
| Siuret | 1 | 136.1 | 581.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 108.5 | 525.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 49.4 | 390.7 | 35.6 | 24 | 12 | 10 | 12 |
| Lluçà | 0 | 55 | 424.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 3 | 59.9 | 398.9 | 35.2 | 25 | 13.6 | 29 | 13.6 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 40.8 | 427.1 | 34.2 | 25 | 14 | 29 | 14 |
| Vic | 3 | 44.2 | 383 | 36 | 25 | 14 | 29 | 14 |
| Viladrau | --- | 51.4 | 414.8 | 31.9 | 24 | 12.2 | 12 | 12.2 |
| Vilanova de Sau | 3 | 43.5 | 323.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - agost 1999

