Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 1 | 99.6 | 348.9 | 33 | 4 | 11 | 1 | 21.6 |
| El Brull | --- | 69.5 | 341 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 70.5 | 461.8 | 32 | 4 | 9.5 | 25 | 20.4 |
| Centelles | 1 | 79.1 | 329.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 67 | 379.5 | 33.3 | 2 | 7.3 | 12 | 19.5 |
| L'Esquirol | --- | 69 | 367.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 1 | 72 | 367.1 | 36 | 3 | 13 | 12 | 23.9 |
| Gurb | 2 | 73.2 | 335.1 | 36.8 | 3 | 10.8 | 12 | 23.6 |
| Hostalets de B. | 1 | 76.4 | 313.9 | 33 | 3 | 10 | 31 | 21.8 |
| Manlleu | 6 | 87 | 377.2 | 36 | 4 | 11 | 12 | 23.5 |
| Olost | 0 | 69.6 | 332.5 | 35.6 | 4 | 10.5 | 12 | 22.2 |
| Prats de Lluçanès | 3 | 54.6 | 290 | 34 | 3 | 12 | 9 | 22.2 |
| Roda (l'Esquerda) | 3 | 100.1 | 433.1 | 35.9 | 4 | 11.7 | 12 | 23 |
| Rupit | 0 | 74.3 | 374.4 | 31 | 2 | 7 | 25 | 18.3 |
| Sant Bartomeu | 0 | 110 | 419.1 | 33.6 | 4 | 10.9 | 12 | 22.2 |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 116.5 | 429.5 | 35 | 3 | 10.5 | 6 | 21.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 1 | 66.8 | 349.7 | 35 | 2 | 13 | 9 | 23.4 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 61.7 | 343.2 | 35 | 4 | 11.9 | 9 | 22.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 115 | 357.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 96 | 394.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 71 | 330.5 | 34.1 | 3 | 11.2 | 9 | 22.6 |
| Seva | 2 | 91 | 354.6 | 34.9 | 4 | 9.6 | 12 | 21.4 |
| Siuret | 3 | 92.8 | 445.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 81.5 | 417 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 74 | 341.3 | 34.5 | 3 | 10.6 | 9 | 21.9 |
| Lluçà | 3 | 75.5 | 369.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 2 | 60.9 | 339 | 34.6 | 4 | 13.1 | 12 | 22.4 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 114.3 | 386.3 | 35 | 4 | 13.4 | 24 | 22.7 |
| Vic | 1 | 64.8 | 339 | 35.5 | 3 | 13 | 12 | 22.9 |
| Viladrau | --- | 49.8 | 363.4 | 32.1 | 2 | 13.2 | 23 | 20.7 |
| Vilanova de Sau | 1 | 55 | 280 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - juliol 1999

