Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 4.9 | 74.8 | 23 | 10 | -4.5 | 7 | 8.8 |
| El Brull | --- | 16 | 91.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 21.8 | 132.7 | 20 | 10 | -6 | 6 | 7.3 |
| Centelles | 0 | 6.5 | 76.4 | 20.2 | 10 | -3.1 | 7 | 8 |
| Espinelves | 0 | 28.5 | 134.5 | 22.4 | 10 | -7.1 | 6 | 7.2 |
| L'Esquirol | --- | 8.1 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 3 | 15 | 95.5 | 26.5 | 10 | -3 | 6 | 11.1 |
| Gurb | 4 | 5.1 | 78.3 | 26.4 | 10 | -6.2 | 7 | 9.8 |
| Hostalets de B. | 2 | 3.1 | 75.9 | 23 | 10 | -3 | 7 | 8.8 |
| Manlleu | 6 | 8 | 82.2 | 23.8 | 10 | -3.2 | 7 | 9.7 |
| Olost | 1 | 5.9 | 87.8 | 23.4 | 10 | -6.8 | 6 | 8.2 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 8.4 | 93.5 | 22 | 10 | -6 | 6 | 8.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 4 | 11.5 | 89.3 | 25.2 | 10 | -5.5 | 6 | 9.5 |
| Rupit | 0 | 15.1 | 100.1 | 21 | 10 | -7 | 7 | - |
| Sant Bartomeu | 2 | 13 | 98.1 | 21 | 10 | -3 | 6 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 8.7 | 90.6 | 23 | 10 | -5.5 | 6 | 8.5 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 11.8 | 93.9 | 24.5 | 16 | -3.5 | 7 | 10.1 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 8.3 | 82.6 | 26 | 10 | -4.5 | 6 | 10.4 |
| Sant Quirze B. | --- | 9 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 6 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 1 | 7.5 | 77.5 | 22.7 | 10 | -5.7 | 7 | - |
| Seva | 3 | 6.6 | 82.2 | 25 | 10 | -5.5 | 7 | 8.8 |
| Siuret | - | 24.2 | 132.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 12 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 5.9 | 81.3 | 23.9 | 10 | -5.2 | 7 | 8.6 |
| Lluçà | 2 | 11 | 102.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 1 | 7.2 | 85.6 | 24.1 | 10 | -3 | 7 | 10.1 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 2 | 6.4 | 84.9 | 23.4 | 10 | -3 | 6 | 9.1 |
| Vic | 2 | 4 | 78 | 23.5 | 10 | -4 | 7 | 10 |
| Viladrau | --- | 34 | 127 | 20.2 | 10 | -3.3 | 6 | 8.3 |
| Vilanova de Sau | 1 | 11 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Segons l'estadística, aquest mes és ventós i poc plujós. Les quanitats màximes recollides han estat de 28 mm a muntanya, i d'entre 4 i 12 mm a la Plana. Aquest any la pluja acumulada és superior a la de l'any passat per aquestes dates. De totes maneres, s'arrossega un greu problema de sequera des de la tardor passada. Cal destacar que hi ha hagut forts contrastos entre les temperatures mínimes i màximes d'un mateix dia, amb oscil·lacions de fins a 22oC. Pel que fa al vent, el cop més fort ha estat de 61 km/h a Olost, de 48 km/h a Roda, de 47 km/h a la Guixa i de 34/h km a Gurb. Tot anunciant la primavera, i puntuals com sempre, l'arribada de les orenetes ha tingut lloc el dia 24 i la del rossinyol el 27.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - març 1999

