Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 13 | 69.9 | 69.9 | 18 | 5 | -6 | 12 | 4.4 |
| El Brull | --- | 75.5 | 75.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 3 | 108.5 | 108.5 | 17 | 5 | -10 | 12 | 4 |
| Centelles | 5 | 69.9 | 69.9 | 18.5 | 5 | -5.8 | 12 | 4.1 |
| Espinelves | 3 | 106 | 106 | 20.4 | 5 | -8.8 | 12 | 4 |
| L'Esquirol | 1 | 72.3 | 72.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 5 | 80.5 | 80.5 | 19.5 | 5 | -5.5 | 12 | 6.5 |
| Gurb | 20 | 73.2 | 73.2 | 17.2 | 28 | -4.4 | 12 | 5.2 |
| Hostalets de B. | 6 | 72.8 | 72.8 | 18 | 5 | -6 | 12 | 4.5 |
| Manlleu | 22 | 74.2 | 74.2 | 14.8 | 29 | -5 | 12 | 4.3 |
| Olost | 3 | 81.9 | 81.9 | 19.3 | 5 | -6.9 | 12 | 4.3 |
| Prats de Lluçanès | 6 | 85.1 | 85.1 | 17.5 | 5 | -5 | 12 | 4.1 |
| Roda (l'Esquerda) | 20 | 77.8 | 77.8 | 17.3 | 5 | -4.5 | 12 | - |
| Rupit | 0 | 85 | 85 | 18 | 5 | -11 | 12 | 3.2 |
| Sant Bartomeu | 2 | 85.1 | 85.1 | 18 | 5 | -7 | 11 | 4.9 |
| Sant Boi de Lluç. | 4 | 79.9 | 79.9 | 20 | 5 | -8 | 12 | 4.6 |
| Sant Hipòlit de V. | 15 | 82.1 | 82.1 | 14.5 | 29 | -5.5 | 12 | 4 |
| Sant Julià de Vil. | 10 | 74 | 74 | 17.5 | 5 | -6 | 12 | 5.1 |
| Sant Quirze B. | --- | 82 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 78 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 70 | 70 | 15.4 | 29 | -5 | 16 | 4.2 |
| Seva | 10 | 75.4 | 75.4 | 19.3 | 5 | -7.8 | 12 | 4.3 |
| Siuret | 0 | 108 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 71 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 18 | 75.4 | 75.4 | 15.8 | 29 | -5.3 | 16 | 4.5 |
| Lluçà | 5 | 90.5 | 90.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 13 | 78.4 | 78.4 | 18.5 | 5 | -6.8 | 12 | 5.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 14 | 78.5 | 78.5 | 15.6 | 29 | -5.4 | 16 | 4.5 |
| Vic | 11 | 74 | 74 | 15.6 | 29 | -5 | 16 | 4.4 |
| Viladrau | --- | 92.8 | 92.8 | 19.7 | 5 | -5.5 | 31 | 5.5 |
| Vilanova de Sau | 5 | 68 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Malgrat la pluja caiguda a la comarca aquest mes, la manca de pluja continua essent preocupant. Aquest mes hem tingut una mica de tot: pluja, vent fort, boires espesses i gebradores i, sobretot, glaçades intenses i persistents. Les mínimes s'han produït el dia 12 a pràcticament tots els observatoris. Pel que fa al vent, cal destacar les ratxes de 60 km/h a Gurb, 58 km/h, a Roda, 51 km/h a la Guixa, 51 km a Olost
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - gener 1999

