Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 9 | 93.3 | 562.6 | 15 | 15 | -6 | 22 | 3.5 |
| El Brull | --- | 161 | 781.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 147.2 | 732 | 20 | 15 | -6 | 22 | 4.2 |
| Centelles | 8 | 115.3 | 580 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 1 | 188 | 836.5 | 18.8 | 15 | -8.9 | 22 | 3.6 |
| L'Esquirol | --- | 109.8 | 572.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 7 | 81 | 631.7 | 18 | 15 | -4.5 | 8 | 5.8 |
| Gurb | 19 | 59.6 | 555.6 | 15.3 | 27 | -8.6 | 25 | 3.6 |
| Hostalets de B. | 5 | 94.3 | 513.4 | 16 | 15 | -5 | 22 | 4.4 |
| Manlleu | 19 | 49 | 522.6 | 13.1 | 27 | -6 | 25 | - |
| Olost | 6 | 65.9 | 519.1 | 19.3 | 15 | -8.1 | 22 | 3.9 |
| Prats de Lluçanès | 7 | 39.9 | 500.7 | 18.5 | 17 | -6.5 | 22 | 4.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 19 | 61.1 | 656.4 | 16 | 27 | -6.5 | 22 | 4.1 |
| Rupit | 1 | 109 | 690.5 | 18 | 15 | -9 | 22 | 3.1 |
| Sant Bartomeu | 5 | 56 | 599.4 | 20 | 15 | -2 | 23 | 5.4 |
| Sant Boi de Lluç. | 5 | 41 | 533.5 | 22 | 15 | -7.5 | 22 | 4.4 |
| Sant Hipòlit de V. | 14 | 48.1 | 568 | 13 | 27 | -7.5 | 25 | 2.9 |
| Sant Julià de Vil. | 8 | 89.9 | 626 | 16 | 15 | -5.8 | 22 | 4.5 |
| Sant Quirze B. | --- | 55 | 579.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 52 | 421.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 62 | 551.7 | 13 | 27 | -7 | 22 | 3.2 |
| Seva | 12 | 96.6 | 620.2 | 18 | 15 | -7.6 | 22 | 3.5 |
| Siuret | 0 | 111 | 925.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 26 | 476 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 17 | 75.9 | 516.2 | 15.2 | 27 | -7 | 25 | 3.5 |
| Lluçà | 5 | 41.5 | 440.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 9 | 83.9 | 574.1 | 17.3 | 15 | -5 | 8 | 4.7 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 14 | 49.6 | 494 | 13 | 27 | -6 | 25 | 3.4 |
| Vic | 7 | 74.7 | 520.3 | 14.2 | 27 | -6 | 25 | 3.6 |
| Viladrau | --- | 117 | 785 | 18.8 | 15 | -3.3 | 22 | 5.7 |
| Vilanova de Sau | 6 | 72 | 589 | - | - | --- | --- | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Aquest mes de desembre s'ha caracteritzat per les alternances entre entrades d'aire fred del nord i les situacions anticiclòniques responsables de boires espesses i humides. Cal destacar la del dia 13, en què el boirímetre instal.lat a l'observatori de la Guixa va recollir 9.3 mm de precipitació. Un altre tret important han estat les baixes temperatures i les fortes inversions tèrmiques, amb gelades i glaçades durant pràcticament tot el mes, provocant la congelació del riu Ter. Pel que fa a pluges, poques però importants (només hi ha hagut quatre dies de precipitació). Els dies 2 i 3 hi ha hagut una important llevantada, destacant els 140 mm al Montseny amb 130 cm de neu. El cop de vent més fort ha estat el dia 21, amb una tramuntanada que ha provocat alguns desperfectes a la comarca. A Olost i a Vic, el cop de vent més fort ha estat de 82 km/h, a Roda de 66 km/h, a la Guixa de 58 km/h, i a Gurb de 45 km/h. Manel Dot i Arnau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - desembre 1998

