Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 7 | 7.5 | 469.3 | 21 | 3 | -6 | 24 | 6.8 |
| El Brull | --- | 14 | 620.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 17.8 | 584.8 | 17.5 | 2 | -6 | 24 | 5.7 |
| Centelles | 3 | 7.5 | 464.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 9.5 | 735 | 19.1 | 10 | -7.9 | 24 | 5.6 |
| L'Esquirol | --- | 10.6 | 492.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 6 | 12 | 550.6 | 21.5 | 2 | -5 | 21 | 8.9 |
| Gurb | 12 | 8.2 | 496 | 21.4 | 1 | -7.4 | 24 | 7.3 |
| Hostalets de B. | 4 | 4.8 | 419.1 | 20 | 10 | -5 | 21 | 6.2 |
| Manlleu | 18 | 7.5 | 473.6 | 21.4 | 3 | -5.2 | 21 | 7.2 |
| Olost | 3 | 15 | 453.2 | 19.2 | 2 | -7.3 | 24 | 6.1 |
| Prats de Lluçanès | 5 | 16.2 | 359.1 | 18 | 3 | -6 | 24 | 6.4 |
| Roda (l'Esquerda) | 12 | 9.4 | 586.7 | 21.3 | 3 | -6.3 | 24 | 7.7 |
| Rupit | 0 | 12.3 | 528.7 | 17.5 | 10 | -9 | 22 | 4.6 |
| Sant Bartomeu | 5 | 14 | 543.4 | 18 | 1 | -3.5 | 22 | 6.6 |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 12.6 | 492.5 | 20 | 1 | -7.3 | 22 | 6.1 |
| Sant Hipòlit de V. | 9 | 7.6 | 519.9 | 20 | 3 | -5 | 21 | 6.5 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 9.5 | 532.9 | 21 | 2 | -5.5 | 24 | 7.7 |
| Sant Quirze B. | -- | 10 | 389.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 7.5 | 369.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 6 | 11 | 489.7 | 20.5 | 3 | -6 | 24 | 6.3 |
| Seva | 7 | 8.2 | 523.6 | 20.6 | 3 | -6.9 | 24 | 6.2 |
| Siuret | 2 | 13 | 805.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 10 | 399.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 8 | 10.7 | 367.9 | 20.9 | 3 | -6.3 | 24 | 6.7 |
| Lluçà | 3 | 13.5 | 389.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 5 | 8.1 | 367.9 | 19.9 | 3 | -4.8 | 24 | 7.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 7 | 6.4 | 442.4 | 19 | 3 | -4.6 | 24 | 6.9 |
| Vic | 2 | 6.6 | 445.6 | 21 | 3 | -6 | 21 | 7.1 |
| Viladrau | --- | 9 | 668.4 | 17.8 | 10 | -3.9 | 22 | 6.6 |
| Vilanova de Sau | 2 | 7.5 | 504.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes de novembre d'enguany ha estat el més fred dels últims deu anys, amb fortes glaçades i gelades intenses. Cal destacar els dies de glaçada, a diferents observatoris de la comarca: Olost de Lluçanès, Sant Boi i Rupit amb 18 dies; Espinelves, Gurb i la Guixa amb 15 dies; Vic i Prats del Lluçanès amb 13 dies. Cops de vent: 56 Km/h a Olost, 43 km/h a Roda, 40 km/h a la Guixa, 32 km/h a Gurb.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - novembre 1998

