Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 35 | 461.8 | 24.5 | 24 | 1 | 20 | 12.6 |
| El Brull | --- | 41.6 | 606.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 31.6 | 567 | 21 | 15 | 0 | 20 | 10.8 |
| Centelles | 6 | 43 | 457.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 1 | 44.5 | 725.5 | 23.4 | 15 | -1.4 | 20 | 10.9 |
| L'Esquirol | --- | 37.3 | 481.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 3 | 32.1 | 537.6 | 26.5 | 15 | 2 | 20 | 14.5 |
| Gurb | 10 | 37.3 | 487.8 | 28.2 | 15 | 0 | 21 | 13.8 |
| Hostalets de B. | 6 | 37.2 | 414.3 | 24 | 15 | 0.5 | 20 | 12.3 |
| Manlleu | 15 | 39.3 | 466.1 | 26.1 | 15 | 2.1 | 21 | 12.2 |
| Olost | 4 | 51.5 | 438.2 | 24.8 | 15 | -0.3 | 20 | 12 |
| Prats de Lluçanès | 4 | 45.7 | 342.9 | 23.5 | 15 | 2 | 20 | 12.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 11 | 33.7 | 577.3 | 27.3 | 15 | 0.7 | 29 | 13.6 |
| Rupit | 0 | 39 | 516.4 | 22 | 17 | -3 | 20 | 10.1 |
| Sant Bartomeu | 2 | 38.5 | 529.4 | 22 | 15 | -1 | 20 | 12 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 47 | 479.9 | 26 | 4 | 0 | 20 | 12 |
| Sant Hipòlit de V. | 7 | 39.5 | 512.3 | 24.5 | 15 | 1 | 20 | 13.4 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 31.2 | 523.4 | 27 | 15 | 1 | 20 | 14.1 |
| Sant Quirze B. | --- | 43.5 | 514.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 36.5 | 362 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 3 | 38 | 478.7 | 26.1 | 15 | 0.5 | 15 | 13.1 |
| Seva | 7 | 43.4 | 515.4 | 25.4 | 15 | -0.4 | 20 | 12.6 |
| Siuret | --- | 59 | 792.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 39.1 | 389.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 40.6 | 429.6 | 25.8 | 15 | 0.1 | 20 | 12.8 |
| Lluçà | 3 | 38.2 | 375.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 6 | 39.8 | 359.8 | 24.6 | 15 | 1.4 | 20 | 13.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 38.6 | 436 | 24.4 | 15 | 1.4 | 20 | 13 |
| Vic | 2 | 35.2 | 439 | 25.6 | 15 | 2 | 21 | 13.3 |
| Viladrau | --- | 38.6 | 659.4 | 20.9 | 17 | 5.7 | 20 | 11.7 |
| Vilanova de Sau | 3 | 33.5 | 497.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: En aquest mes d'octubre la manca de pluja ha esdevingut preocupant. Si la mitjana de precipitacions del mes de octubre a Vic és d'uns 60 mm, enguany n'han caigut la meitat, pràcticament tots en dos dies. La mitjana anual de pluja a Vic és de 710 mm, xifra molt llunyana dels 439 mm que es porten recollits aquest any. Pel que fa a les temperatures, han estat suaus per l'època, amb oscil·lacions tèrmiques importants. Cops de vent: 37 km/h a la Guixa i Olost, 35 km/h a Roda i 34 km/h a Gurb.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - octubre 1998

