Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 27.7 | 426.8 | 31.5 | 1 | 6 | 22 | 18 |
| El Brull | --- | 82 | 565 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 5 | 85.2 | 535.4 | 30.5 | 1 | 5 | 14 | 15.7 |
| Centelles | 2 | 40.5 | 414.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 2 | 74.5 | 681 | 29.5 | 6 | 3.4 | 22 | 15.8 |
| L'Esquirol | --- | 46.5 | 444.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 4 | 39.7 | 506.5 | 34.5 | 1 | 7.8 | 22 | 19.6 |
| Gurb | 1 | 32.9 | 450.5 | 35 | 1 | 4.6 | 21 | 19.3 |
| Hostalets de B. | 1 | 36.7 | 377.1 | 31 | 6 | 7 | 22 | 18.3 |
| Manlleu | 9 | 43.5 | 426.8 | 32.9 | 1 | 6.3 | 22 | 18.8 |
| Olost | 0 | 49.6 | 386.7 | 33 | 1 | 4.6 | 15 | 18 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 39.8 | 297.2 | 32 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| Roda (l'Esquerda) | 3 | 38.9 | 543.6 | 33.2 | 1 | 4.4 | 22 | 18.8 |
| Rupit | 0 | 100 | 477.4 | 31 | 1 | 2.5 | 22 | 15 |
| Sant Bartomeu | 3 | 49 | 490.9 | 29 | 1 | 7 | 14 | 17 |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 51.6 | 432.9 | 32 | 1 | 4.5 | 15 | 18 |
| Sant Hipòlit de V. | 1 | 47.1 | 472.8 | 32 | 1 | 7 | 14 | 18.9 |
| Sant Julià de Vil. | 3 | 45.2 | 492.2 | 32.9 | 2 | 5.8 | 22 | 19 |
| Sant Quirze B. | --- | 55.5 | 471 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 35 | 325.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 38.1 | 440.7 | 32.5 | 1 | 5.9 | 22 | 18.6 |
| Seva | 3 | 32.6 | 472 | 32.8 | 1 | 4.2 | 22 | 17.9 |
| Siuret | 10 | 105 | 733.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 47.5 | 350 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 27.2 | 389 | 32.2 | 1 | 5.5 | 22 | 18.4 |
| Lluçà | 0 | 42.5 | 337.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 3 | 42.3 | 320 | 32.4 | 1 | 7.3 | 22 | 18.5 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 44.9 | 397.4 | 31 | 1 | 6.8 | 22 | 18.3 |
| Vic | 2 | 21.9 | 403.8 | 33 | 1 | 7.5 | 13 | 18.4 |
| Viladrau | --- | 65.8 | 620.8 | 27.5 | 6 | 7.6 | 15 | 16.5 |
| Vilanova de Sau | 0 | 43.5 | 463.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes de setembre ha estat un mes força sec, sobretot a la part de ponent de la comarca. Resulta prou il·lustratiu que el cabal del riu Meder hagi estat el més baix en un mes de setembre dels últims 16 anys. A la resta d'Osona s'han enregistrat alguns ruixats i tempestes dispersos. Cal destacar els 51 mm caiguts a Siuret (Vidrà) el dia 7. Pel que fa a temperatures, han estat normals per l'època. La més baixa es va enregistrar a pràcticament tots els observatoris el dia 22, coincidint amb l'entrada de la tardor. Cops de vent: Olost 55 km/h, la Guixa 50 km/h, Gurb i Roda 47 km/h, i Vic 43 km/h.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - setembre 1998

