Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 4 | 98 | 399.1 | 36 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| El Brull | --- | 108 | 483 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 118.3 | 450.2 | 35 | 12 | 8.5 | 4 | 8.5 |
| Centelles | 0 | 90.2 | 373.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 1 | 77.5 | 606.5 | 33.3 | 11 | 8.4 | 4 | 8.4 |
| L'Esquirol | --- | 137.2 | 397.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 2 | 123.5 | 466.8 | 39 | 11 | 11.5 | 4 | 11.5 |
| Gurb | 3 | 169.9 | 417.6 | 39 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| Hostalets de B. | 4 | 76.5 | 340.4 | 34 | 9 | 11 | 4 | 11 |
| Manlleu | 7 | 111.8 | 383.3 | 39 | 11 | 11.3 | 4 | 11.3 |
| Olost | 3 | 99 | 337.1 | 36.8 | 10 | 10.6 | 4 | 10.6 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 101.9 | 257.4 | 35 | 11 | 11 | 3 | 11 |
| Roda (l'Esquerda) | 5 | 179.7 | 504.7 | 38.1 | 11 | 12.3 | 5 | 12.3 |
| Rupit | 0 | 108.5 | 377.4 | 32 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Sant Bartomeu | 3 | 168 | 441.9 | 34 | 11 | 11 | 3 | 11 |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 169.6 | 381.3 | 37 | 11 | 9 | 3 | 9 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 159.5 | 425.7 | 37 | 11 | 11.5 | 4 | 11.5 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 137.5 | 447 | 37.5 | 11 | 10.6 | 4 | 10.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 211 | 415.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 133.5 | 290.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 115.5 | 402.7 | 37.6 | 11 | 10.9 | 4 | 10.9 |
| Seva | 4 | 99.2 | 439.4 | 36.9 | 11 | 9.6 | 4 | 9.6 |
| Siuret | --- | 282.8 | 628.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 151 | 302.5 | --- | - | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 117.7 | 361.8 | 37.1 | 11 | 10.7 | 4 | 10.7 |
| Lluçà | 3 | 96 | 295 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 2 | 92.5 | 277.7 | 35.8 | 11 | 10.9 | 4 | 10.9 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 171.6 | 352.5 | 35.6 | 11 | 12 | 3 | 12 |
| Vic | 4 | 126.4 | 353.5 | 37 | 11 | 11 | 4 | 11 |
| Viladrau | --- | 71.6 | 555 | 31.8 | 9 | 10.7 | 3 | 10.7 |
| Vilanova de Sau | 0 | 105 | 420.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes d'agost ha estat molt semblant al mes de juliol, amb fortes tempestes, ruixats intensos i irregulars, d'entre 30 i 80 mm, acompanyats de calamarsa i fort vent. Destaquem els 79 mm de Gurb i els 70 mm de St. Quirze i Torell¢; aquests £ltims van provocar la intervenci¢ dels bombers per inundacions als baixos d'algunes cases. Com a nota curiosa, l'arribada d'aproximadament unes 300 cigonyes a la Plana de Vic. El cop de vent m\202s fort el trobem a Roda amb 63 km/h, a la Guixa amb 58 km/h, a Gurb amb 55 km/h, a Vic amb 56 km/h i a Olost amb 47 km/h.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - agost 1998

