Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dies | Any | Màxima | Mínima | |||||
| núm. | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 55 | 83 | 562.5 | 36 | 11/08 | -7.5 | 22/01 | 12.4 |
| El Brull | --- | 63 | 781.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 18 | 96 | 732 | 33.5 | 23/07 | -6.5 | 13/03 | 11.3 |
| Centelles | 33 | 76 | 580 | 30.6 | 23/07 | -4.9 | 22/01 | 11.6 |
| Espinelves | 9 | 67 | 836.5 | 33.3 | 11/08 | -10 | 22/01 | 11 |
| L'Esquirol | --- | 67 | 572.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 45 | 80 | 631.7 | 39 | 11/08 | -6 | 22/01 | 14.6 |
| Gurb | 91 | 87 | 555.6 | 39 | 11/08 | -8.6 | 25/12 | 13.6 |
| Hostalets de B. | 35 | 66 | 513.4 | 34 | 09/08 | -6 | 22/01 | 12.7 |
| Manlleu | 123 | 80 | 522.6 | 39 | 11/08 | -6 | 25/12 | - |
| Olost | 32 | 101 | 519.1 | 36.8 | 10/08 | -8.1 | 22/12 | 12.4 |
| Prats de Lluçanès | 29 | 89 | 500.7 | 35 | 11/08 | -6.5 | 22/12 | 12.6 |
| Roda (l'Esquerda) | 108 | 113 | 656.4 | 38.1 | 11/08 | -7.3 | 22/01 | 13.6 |
| Rupit | 4 | 87 | 690.5 | 32 | 09/08 | -10 | 22/01 | 10.1 |
| Sant Bartomeu | 29 | 76 | 599.4 | 34 | 19/07 | -3.5 | 22/11 | 12.6 |
| Sant Boi de Lluç. | 15 | 81 | 532.5 | 37 | 11/08 | -7.5 | 22/12 | 12.5 |
| Sant Hipòlit de V. | 66 | 75 | 568 | 37 | 11/08 | -7.5 | 25/12 | 13.2 |
| Sant Julià de Vil. | 39 | 75 | 626 | 37.5 | 11/08 | -6.5 | 22/01 | 13.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 80 | 579.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 77 | 421.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 27 | 84 | 551.7 | 37.6 | 11/08 | -7 | 22/12 | 13 |
| Seva | 72 | 88 | 620.6 | 36.9 | 11/08 | -8.2 | 22/01 | 11.2 |
| Siuret | --- | 110 | 925.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 68 | 476 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 77 | 97 | 516.2 | 37.1 | 11/08 | -7.1 | 22/01 | 12.6 |
| Lluçà | 24 | 72 | 440.5 | --- | --- | --- | -- | --- |
| Taradell | 62 | 92 | 574.1 | 35.8 | 11/08 | -5.6 | 22/01 | 13.4 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 52 | 90 | 494 | 35.6 | 11/08 | -6.6 | 22/01 | 13.1 |
| Vic | 72 | 75 | 520.4 | 37 | 11/08 | -8 | 22/01 | 13.3 |
| Viladrau | --- | 94 | 785 | 31.8 | 09/08 | -3.9 | 22/11 | 12.1 |
| Vilanova de Sau | 34 | 61 | 589 | --- | --- | --- | --- | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: L'any 1998 ha estat un any que s'ha caracteritzat per la baixa pluviometria, quedant per sota de la mitjana anual a tots els observatoris. Els mesos de febrer, març i novembre han estat els més secs. La resta de l'any ha estat dominada per tempestes i ruixats intensos amb pluja poc aprofitada, destacant la forta tempesta caiguda a Torelló el dia 13 d'agost. El juliol i l'agost han estat els mesos més calorosos, amb temperatures continuadament altes. L'any 1998 ha estat el més fred dels últims deu anys, amb gelades i glaçades intenses, sobretot el gener i el desembre. Les localitats amb més dies de boira han estat, com és habitual, les de les zones més fondes de la comarca: Manlleu, Roda i Gurb . Manel Dot i Arnau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - resum 1998

