Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 12 | 54.6 | 635.3 | 15 | 2 | -6 | 14 | 4.6 |
| El Brull | - | 94 | 778 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 2 | 87.6 | 814.8 | 14 | 7 | -6 | 6 | 4.3 |
| Centelles | 5 | 109 | 627.9 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 1 | 106 | 787.5 | 14 | 25 | -7 | 14 | 3.8 |
| L'Esquirol | - | 68.1 | 569.9 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 8 | 51 | 585.1 | 18 | 2 | -4 | 14 | 6.5 |
| Gurb | 20 | 54.2 | 561.6 | 16.8 | 1 | -7.6 | 14 | 5.1 |
| Hostalets de B. | 6 | 85.6 | 586.2 | 16 | 25 | -5 | 14 | 5.1 |
| Manlleu | 22 | 57.4 | 553.5 | 14.2 | 2 | -5.1 | 14 | 4.8 |
| Olost | 5 | 92.3 | 753.3 | 15.3 | 2 | -6.6 | 14 | 4.7 |
| Prats de Lluçanès | 8 | 108.9 | 748.2 | 12.5 | 25 | -4.5 | 14 | 4.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 19 | 61.9 | 584.3 | 16.2 | 2 | -5.6 | 14 | 5.5 |
| Rupit | 0 | 52 | 743.3 | 14 | 25 | -9 | 14 | 3.5 |
| Sant Bartomeu | 5 | 87 | 747.3 | 12 | 2 | -3 | 6 | 4.5 |
| Sant Boi de Lluç. | 5 | 123.7 | 674.5 | 18 | 29 | -4 | 14 | 4.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 14 | 76.5 | 591.9 | 13 | 2 | -6 | 14 | 4.2 |
| Sant Julià de Vil. | 6 | 48.2 | 552.5 | 16.5 | 1 | -4.9 | 14 | 5.8 |
| Lluçà | 7 | 123 | 723 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 115 | 722.2 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 80 | 593.5 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | 9 | 66 | 564 | 17 | 2 | -4 | 7 | 5.3 |
| Seva | 10 | 72.4 | 663.6 | 14.6 | 26 | -6.5 | 14 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 15 | 54.9 | 681.2 | 15 | 2 | -6 | 14 | 4.8 |
| Siuret | - | 182.5 | 1210 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 126 | 746 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 12 | 60.8 | 622.1 | 15.2 | 25 | -4 | 14 | 5.8 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 15 | 76.8 | 556.3 | 12.8 | 2 | -5.6 | 14 | 4.9 |
| Vic | 12 | 52.4 | 601.0 | 15 | 2 | -5 | 7 | 4.5 |
| Viladrau | - | 120.2 | 877.1 | 14.2 | 25 | -4.8 | 6 | 5.4 |
| Vilanova de Sau | 9 | 49 | 566 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

