Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 14 | 62.2 | 514.6 | 29 | 10 | 8 | 27 | 18.2 |
| El Brull | - | 59 | 607.5 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 1 | 36.9 | 635.9 | 28 | 5 | 4.5 | 19 | 17 |
| Centelles | 6 | 52 | 428.1 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 2 | 34 | 575.5 | 26 | 5 | 4 | 26 | 16.6 |
| L'Esquirol | - | 39.6 | 429.6 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 11 | 67 | 474.1 | 33 | 10 | 9 | 19 | 20.8 |
| Gurb | 17 | 57.5 | 453.9 | 33 | 10 | 7.6 | 27 | 18.1 |
| Hostalets de B. | 10 | 44.2 | 431.7 | 30 | 12 | 8 | 27 | 18.6 |
| Manlleu | 22 | 38.1 | 454.1 | 33 | 12 | 9.1 | 26 | 19 |
| Olost | 1 | 103.6 | 581 | 32 | 10 | 7.1 | 27 | 18.9 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 82.3 | 484.3 | 30 | 10 | 8.5 | 27 | 19.2 |
| Roda (l'Esquerda) | 16 | 47.5 | 464.2 | 32 | 10 | 7.9 | 27 | 20 |
| Rupit | 0 | 54.4 | 595.3 | 27 | 12 | 3 | 19 | 14.7 |
| Sant Bartomeu | 1 | 57 | 593.4 | 27 | 5 | 10 | 27 | 18.5 |
| Sant Boi de Lluç. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Hipòlit de V. | - | 66 | 463.4 | 31 | 6 | 8 | 27 | 19.7 |
| Sant Julià de Vil. | 8 | 52.7 | 448 | 32 | 5 | 7.2 | 27 | 20 |
| Lluçà | 4 | 63 | 525 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 96.5 | 544 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 76.5 | 455 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | 9 | 46 | 438.5 | 30 | 12 | 9.1 | 27 | 19 |
| Seva | 14 | 50.6 | 512.6 | 31 | 10 | 6.2 | 27 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 18 | 74.3 | 571.4 | 31 | 12 | 7.8 | 27 | 18.2 |
| Siuret | - | 81.4 | 901.8 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 97 | 554 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 13 | 54 | 478.2 | 30 | 10 | 9.1 | 26 | 19.5 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 7 | 49.4 | 430 | 29 | 10 | 7.2 | 26 | 18.8 |
| Vic | 13 | 59.2 | 497.2 | 31 | 12 | 8.5 | 27 | 19.6 |
| Viladrau | - | 32 | 636.1 | 28 | 12 | 12 | 19 | 17.3 |
| Vilanova de Sau | 9 | 74.5 | 468 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

