Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 6 | 108.7 | 452.4 | 32 | 3 | 8 | 29 | 21.5 |
| El Brull | - | 73 | 548.5 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centelles | 0 | 43.4 | 376.1 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 51 | 541.5 | 31 | 15 | 5 | 29 | 20 |
| L'Esquirol | - | 117.7 | 453 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 0 | 83.6 | 407.1 | 36 | 3 | 9 | 29 | 23.8 |
| Gurb | 4 | 83.5 | 396.4 | 36 | 9 | 7.6 | 29 | 22.2 |
| Hostalets de B. | 2 | 51.7 | 387.5 | 33 | 3 | 9 | 29 | 22.1 |
| Manlleu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olost | 1 | 127.9 | 477.4 | 35 | 3 | 6.6 | 29 | 22.1 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 98.5 | 402 | 34 | 3 | 8.5 | 29 | 22.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 75.4 | 416.7 | 35 | 10 | 7.2 | 29 | 23 |
| Rupit | 0 | 67.4 | 540.8 | 31 | 3 | 5 | 29 | 18.6 |
| Sant Bartomeu | 1 | 119 | 536.4 | 33 | 3 | 9 | 29 | 20.4 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 79.2 | 410.7 | 36 | 3 | 7.1 | 29 | 21.9 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 76 | 397.4 | 34 | 10 | 8 | 29 | 23 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 75.1 | 395.3 | 34 | 14 | 7.9 | 29 | 22.9 |
| Lluçà | - | 112.5 | 462 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 78 | 447.5 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 84.5 | 378.5 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | 2 | 71.5 | 392.5 | 33 | 3 | 7 | 29 | 22 |
| Seva | 4 | 93.6 | 462 | 33 | 14 | 6.8 | 29 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 89.3 | 497.1 | 33 | 3 | 7.5 | 29 | 21.8 |
| Siuret | - | 135.9 | 820.4 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 108 | 457 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 6 | 106.7 | 478.2 | 33 | 10 | 9 | 29 | 22.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 87.5 | 380.6 | 33 | 3 | 7.4 | 29 | 22.7 |
| Vic | 4 | 88 | 438 | 34 | 3 | 8.5 | 29 | 22.8 |
| Viladrau | - | 47.8 | 604.1 | 29 | 31 | 11 | 29 | 20.2 |
| Vilanova de Sau | 2 | 96 | 393.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Les fortes tempestes amb ruixats intensos i irregulars, d'entre 30 i 50 mm, acompanyats de molt aparell elèctric i, en alguns casos, de calamarsa, pedra i fort vent, han estat la tònica del mes. Destaquem la tempesta caiguda el dia 18 a Tona, amb 55 mm de pluja, pedra i fort vent. Les temperatures mitjanes, entre 20 i 23°C, han estat un parell de graus inferiors a les de l'any passat. La màxima velocitat del vent ha estat de 49 km/h a Vic, 43 km/h a Gurb i 42 km/h a Olost.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

