Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 118.6 | 273.5 | 30 | 11 | 7 | 30 | 18.3 |
| El Brull | - | 190 | 380.5 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 1 | 161.9 | 391.2 | 29 | 11 | 4 | 28 | 16.2 |
| Centelles | 0 | 126.2 | 305.4 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 1 | 194 | 439 | 29 | 13 | 3 | 30 | 16.2 |
| L'Esquirol | - | 124.2 | 266.3 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 0 | 88.5 | 262.5 | 33 | 11 | 7 | 30 | 19.8 |
| Gurb | 4 | 93.7 | 249.9 | 33 | 11 | 5.8 | 30 | 19.8 |
| Hostalets de B. | 0 | 129.9 | 293.3 | - | - | - | - | 19 |
| Manlleu | 2 | 108 | 260.2 | 35 | 11 | 6.1 | 30 | 19.3 |
| Olost | 2 | 97.5 | 301.2 | 31 | 13 | 5 | 30 | 18.4 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 113.8 | 255.5 | 30 | 10 | 5.5 | 30 | 18.8 |
| Roda (l'Esquerda) | 1 | 89.8 | 281.9 | 33 | 13 | 6.9 | 30 | 19.1 |
| Rupit | 0 | 168 | 403.9 | 28 | 11 | 3 | 28 | 15.3 |
| Sant Bartomeu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 111 | 283.3 | 31 | 13 | 4.9 | 30 | 17.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 1 | 105.3 | 276.4 | 32 | 13 | 7 | 30 | 19.7 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 99.4 | 274.8 | 32 | 11 | 6 | 30 | 18.8 |
| Lluçà | 1 | 102 | 313 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | 1 | 103.5 | 277 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 88 | 219.5 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | - | 116 | 269.5 | 30 | 13 | 7 | 30 | 19 |
| Seva | 2 | 127.8 | 296.8 | 31 | 11 | 5.7 | 30 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 115 | 318.1 | 31 | 11 | 6 | 30 | 18.6 |
| Siuret | - | 251.6 | 603.1 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 118 | 284.5 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 1 | 133.1 | 287.4 | 31 | 11 | 7.1 | 30 | 18.8 |
| Tona | 2 | 138 | 288 | 30 | 11 | 7 | 30 | 17.9 |
| Torelló | 0 | 97.4 | 232.6 | 31 | 13 | 6.2 | 30 | 18.9 |
| Vic | 3 | 98 | 262.8 | 32 | 11 | 6.5 | 30 | 19.2 |
| Viladrau | - | 240.8 | 522.5 | 28 | 11 | 6 | 29 | 16.4 |
| Vilanova de Sau | 2 | 94.5 | 249 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

