Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 18.8 | 154.9 | 30 | 27 | -0.5 | 8 | 15.3 |
| El Brull | - | 30.5 | 190.5 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 0 | 17.3 | 229.3 | 30.5 | 27 | -3 | 8 | 14.2 |
| Centelles | 1 | 29.3 | 179.4 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 34 | 245 | 30 | 27 | -2 | 8 | 14 |
| L'Esquirol | - | 11.8 | 142.1 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 2 | 33 | 174 | 34 | 27 | 0.5 | 8 | 17.1 |
| Gurb | 3 | 31.7 | 156.2 | 34.2 | 27 | -0.4 | 8 | 16.6 |
| Hostalets de B. | 2 | 18.5 | 163.4 | 30 | 27 | 2 | 8 | 15.9 |
| Manlleu | 3 | 19 | 152.2 | 34 | 27 | 1.9 | 8 | 16.6 |
| Olost | 0 | 53.7 | 203.7 | 31.8 | 27 | -2.6 | 8 | 15.2 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 52.6 | 141.7 | 30.5 | 27 | 5 | 8 | - |
| Roda (l'Esquerda) | 0 | 22 | 192.1 | 33.6 | 27 | -0.2 | 8 | 16.2 |
| Rupit | 0 | 21.5 | 235.9 | 28.5 | 27 | -3 | 8 | 12.9 |
| Sant Bartomeu | 1 | 46.5 | 241 | 28 | 27 | 2 | 8 | 15 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 18 | 172.3 | 32 | 27 | -2 | 8 | 15.3 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 23.7 | 171.1 | 32.5 | 27 | 0.5 | 8 | 16.8 |
| Sant Julià de Vil. | 0 | 35.5 | 169.5 | 33 | 27 | 0.3 | 8 | 16.2 |
| Lluçà | 0 | 29 | 211 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 22.5 | 173.5 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 9.5 | 131.5 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | 2 | 25 | 153.5 | 30.2 | 27 | 1 | 8 | 15.7 |
| Seva | 2 | 21.6 | 169 | 31.8 | 27 | -1.4 | 8 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 46.4 | 203.1 | 30.7 | 27 | -0.7 | 8 | 15.5 |
| Siuret | - | 19.2 | 351.5 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 14.5 | 166.5 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 3 | 21.4 | 154.3 | 31.9 | 27 | 1.1 | 8 | 16.3 |
| Tona | 3 | 23 | 150 | 29.7 | 27 | 0.3 | 8 | 15.3 |
| Torelló | 1 | 9.9 | 135.2 | 31 | 27 | 0 | 8 | 15.3 |
| Vic | 2 | 43 | 164.8 | 32.6 | 27 | 2 | 8 | 16.4 |
| Viladrau | - | 33.8 | 281.7 | 26.7 | 27 | 0.3 | 8 | 14.4 |
| Vilanova de Sau | 3 | 21 | 154.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: La dita popular "pel maig cada dia un raig" enguany no s'ha complert. Les poques precipitacions i les altes temperatures han confirmat aquest fet. Cal destacar la forta baixada de la temperatura el dia 8 al matí, enregistrant-se temperatures mínimes d'entre 0 i -3°C. La manca d'humitat va provocar una gelada negra que va afectar arbres i plantes de conreu. La màxima velocitat del vent a Vic ha estat de 60 km/h i a Gurb de 52 km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

