Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 4 | 33 | 136.1 | 24 | 6 | -1 | 10 | 11.2 |
| El Brull | - | 44 | 160 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 0 | 60.1 | 212 | 23.5 | 6 | -2 | 10 | 11 |
| Centelles | 1 | 31.7 | 150.1 | 21.6 | 28 | 0.9 | 10 | - |
| Espinelves | 1 | 50 | 211 | 23 | 6 | -3 | 10 | 10.3 |
| L'Esquirol | - | 31.1 | 130.3 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 3 | 33.5 | 141 | 26.1 | 15 | 1 | 10 | 14 |
| Gurb | 6 | 31.4 | 124.5 | 28.4 | 6 | -2.4 | 10 | 13.2 |
| Hostalets de B. | 3 | 29.1 | 144.9 | 25 | 28 | 0 | 10 | 11.6 |
| Manlleu | 9 | 31 | 133.2 | 24.5 | 6 | 0.3 | 10 | 12.6 |
| Olost | 2 | 34.5 | 150 | 25.9 | 29 | -1.7 | 10 | 11.9 |
| Prats de Lluçanès | 4 | 37.2 | 141.7 | 25 | 29 | -0.5 | 10 | 11.8 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 35 | 170.1 | 27.1 | 6 | 0.5 | 21 | - |
| Rupit | 0 | 68.5 | 68.5 | 21 | 6 | -4 | 10 | 8.8 |
| Sant Bartomeu | 1 | 43.5 | 194.5 | 21 | 6 | 2 | 21 | 12 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 28.1 | 154.3 | 23.5 | 15 | -1.5 | 10 | 11.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 6 | 30.7 | 147.4 | 26 | 6 | -0.5 | 10 | 13.2 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 39.2 | 134 | 26.9 | 6 | -0.4 | 10 | 13.4 |
| Lluçà | 6 | 56 | 182 | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 30.5 | 151 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 17 | 122 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | - | 15 | 128.5 | 25.5 | 6 | 0 | 10 | 12.6 |
| Seva | 7 | 41.6 | 147.4 | 24.4 | 6 | -2.2 | 10 | 11.5 |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 38.9 | 156.7 | 24.5 | 6 | -0.5 | 10 | 11.8 |
| Siuret | - | 96.7 | 332.3 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 34 | 152 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 6 | 32 | 132.9 | 25.4 | 6 | 0.8 | 10 | 12.9 |
| Tona | 6 | 30.4 | 127 | 23.6 | 6 | -0.4 | 10 | 12 |
| Torelló | 5 | 26 | 125.3 | 23.4 | 6 | -1.4 | 10 | 11.8 |
| Vic | 4 | 29 | 121.8 | 25 | 29 | 0 | 10 | 12.8 |
| Viladrau | - | 58.2 | 247.9 | 20.1 | 26 | 2.8 | 21 | 10.8 |
| Vilanova de Sau | 1 | 32 | 133.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Seguint la tònica dels darrers dos mesos, fins al 17 d'abril les temperatures han estat superiors a les habituals per les dates. A partir d'aquest dia s'han enregistrat quatre dies de pluja i vent moderat, destacant la tempesta del dia 27 amb ruixats dispersos i irregulars. El cop de vent més fort a Olost i a Gurb s'ha produït el dia 23 amb 43 km/h, i a Vic el mateix dia amb 40 km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

