Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 1 | 0.8 | 103.1 | 25 | 18 | -2 | 10 | 10.4 |
| El Brull | - | 0.1 | 116 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 0 | 2.5 | 152.1 | 25 | 4 | -1.5 | 31 | 10.1 |
| Centelles | 0 | 2.1 | 118.4 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 2 | 161 | 26 | 18 | -4 | 10 | 10.5 |
| L'Esquirol | - | 3.6 | 99.2 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 1 | 0.5 | 107.5 | 28.5 | 18 | 0 | 10 | 13.4 |
| Gurb | 4 | 1.4 | 93.1 | 28.2 | 18 | -4.6 | 10 | 11.4 |
| Hostalets de B. | 1 | 2.2 | 115.8 | 24 | 18 | 0 | 10 | - |
| Manlleu | 10 | 0.5 | 102.2 | 26.3 | 18 | -0.6 | 10 | 11.2 |
| Olost | 0 | 0.4 | 115.5 | 25.1 | 18 | -1.8 | 10 | 10.5 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 0.8 | 104.5 | 23.5 | 18 | 0.5 | 26 | 10.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 7 | 1.2 | 135.1 | 26.1 | 18 | -2.9 | 10 | - |
| Rupit | 0 | 0.2 | 145.9 | 23 | 17 | -5 | 10 | 7.9 |
| Sant Bartomeu | 0 | 4 | 151 | 23 | 5 | 0 | 30 | 13.2 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 0 | 126.2 | 25 | 18 | -0.3 | 26 | 11 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 3.8 | 116.7 | 26 | 18 | -0.5 | 10 | 11.8 |
| Sant Julià de Vil. | 0 | 0.3 | 94.4 | 28 | 18 | -1 | 10 | 12.4 |
| Lluçà | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | - | 0 | 120.5 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 1.5 | 105 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | - | 0.5 | 113.5 | 25.5 | 18 | -1.6 | 10 | 12.3 |
| Seva | 1 | 1 | 105.8 | 25.3 | 18 | -3 | 10 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 2 | 5.8 | 117.8 | 26.1 | 18 | -2.2 | 10 | 11 |
| Siuret | - | 4 | 235.6 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 0 | 118 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 2 | 0.2 | 100.9 | 26.9 | 18 | 1.2 | 8 | 12.3 |
| Tona | 0 | 3.2 | 96.6 | 25 | 18 | -0.9 | 10 | 11.1 |
| Torelló | 0 | 5 | 99.3 | 24.2 | 18 | -0.6 | 10 | 10.4 |
| Vic | 2 | 1.9 | 92.8 | 26 | 18 | -0.4 | 10 | 11.6 |
| Viladrau | - | 0.8 | 189.7 | 21.1 | 18 | 3.4 | 31 | 10.9 |
| Vilanova de Sau | 2 | 2 | 101.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes de març d'enguany ha estat un dels més secs dels darrers anys. L'únic ruixat del mes s'ha produït el dia 25 acompanyat de molt pol·len groc. A destacar l'arribada de les primeres orenetes el dia 21. El cop de vent més fort a Vic ha estat de 36 km/h i a Olost de 35 km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

