Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 10 | 95.7 | 95.7 | 13 | 12 | -4 | 14 | 5.6 |
| El Brull | - | 116 | 116 | - | - | - | - | - |
| Cantonigròs | 2 | 142.3 | 142.3 | 13 | 11 | -4 | 1 | 4.5 |
| Centelles | 4 | 100.1 | 100.1 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 3 | 153 | 153 | 14 | 22 | -5 | 11 | 5 |
| L'Esquirol | - | 92.7 | 92.7 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 6 | 92 | 92 | 16 | 21 | -2 | 11 | 7 |
| Gurb | 12 | 87.5 | 87.5 | 15 | 25 | -5 | 14 | 5.9 |
| Hostalets de B. | 3 | 101.8 | 101.8 | 14 | 22 | -3 | 11 | 5.7 |
| Manlleu | 9 | 93.3 | 93.3 | 14 | 25 | -4 | 15 | - |
| Olost | 8 | 105.6 | 105.6 | 15 | 21 | -3 | 11 | 6 |
| Prats de Lluçanès | 9 | 101.7 | 101.7 | 14 | 21 | -2 | 14 | 5.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 127.6 | 127.6 | 17 | 12 | -4 | 12 | 5 |
| Rupit | 2 | 136.7 | 136.7 | 13 | 21 | -5 | 11 | 3.8 |
| Sant Bartomeu | 5 | 138 | 138 | 16 | 28 | -4 | 5 | 4.9 |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 105.5 | 105.5 | 14 | 14 | -4 | 1 | 5.1 |
| Sant Hipòlit de V. | 10 | 105 | 105 | 14 | 21 | -5 | 14 | 5.4 |
| Sant Julià de Vil. | 7 | 85.8 | 85.8 | 16 | 2 | -3 | 11 | 6.3 |
| Sant Quirze B. | - | 109.5 | 109.5 | - | - | - | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 93.5 | 93.5 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | - | 93 | 93 | 14 | 20 | -3 | 15 | 6.4 |
| Sentfores (La Guixa) | 8 | 99.3 | 99.3 | 14 | 21 | -4 | 15 | 5.9 |
| Siuret | - | 213.9 | 213.9 | - | - | - | - | - |
| Sora | - | 107 | 107 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 15 | 96.5 | 96.5 | 15 | 20 | -3 | 11 | 6.2 |
| Tona | 14 | 82.7 | 82.7 | 14 | 21 | -3 | 1 | 5.8 |
| Torelló | 7 | 87.8 | 87.8 | 15 | 21 | -5 | 16 | 5.8 |
| Vic | 7 | 84.4 | 84.4 | 14 | 21 | -4 | 14 | 5.7 |
| Viladrau | - | 184.9 | 184.9 | 13 | 22 | -3 | 5 | 4.8 |
| Vilanova de Sau | 7 | 91.5 | 91.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Segueix plovent sobre mullat. El mes de gener de 1997 s'ha comportat pràcticament com la resta de l'any passat, amb pluja i temperatures relativament suaus. El dia 3 de gener destaca el canvi sobtat de temperatures amb ruixats intensos i irregulars, provocant un augment important del cabal del riu Mèder. Les entrades d'aire fred els dies 8 i 28 van produir nevades febles a cotes baixes. Finalment, esmentar la pluja dels dies 21 i 22 acompanyada de pols del desert. El cop de vent més fort a Vic ha estat de 53 km/h, a Olost de 50 km/h, i a Gurb de 44 km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

