Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja total |
Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màxima | Mínima | |||||||||||||||||||
| mm | °C | dia | °C | dia | °C | |||||||||||||||
| Balenyà | 84 | 1154 | 35 | 24/7 | -11.5 | 21/2 | 12 | |||||||||||||
| El Brull | - | 1268 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Cantonigròs | 29 | 1523 | 32 | 24/7 | -10.5 | 21/2 | 10.7 | |||||||||||||
| Centelles | 45 | 1183 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Espinelves | 17 | 1558 | 36 | 24/7 | -13 | 21/2 | 11 | |||||||||||||
| L'Esquirol | - | 1281 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Folgueroles | 63 | 1168 | 37.5 | 24/7 | -7.5 | 21/2 | 13.9 | |||||||||||||
| Gurb | 122 | 1048 | 40 | 24/7 | -11 | 21/2 | - | |||||||||||||
| Hostalets de B. | 49 | 1027 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Manlleu | 120 | 1029 | 37 | 24/7 | -8 | 21/2 | - | |||||||||||||
| Olost | 37 | 1220 | 36.5 | 24/7 | -8.5 | 21/2 | 12 | |||||||||||||
| Prats de Lluçanès | 36 | 1276 | 35 | 24/7 | -7.5 | 21/2 | 11.9 | |||||||||||||
| Roda (l'Esquerda) | - | 1085 | 40.1 | 24/7 | -8.8 | 21/2 | - | |||||||||||||
| Rupit | 12 | 1575 | 33 | 24/7 | -12 | 21/2 | 9.6 | |||||||||||||
| Sant Boi de Lluç. | 30 | 1205 | 35.6 | 24/7 | -10.5 | 21/2 | 11.5 | |||||||||||||
| Sant Hipòlit de V. | 76 | 991.3 | 37 | 24/7 | -6.5 | 21/2 | 13 | |||||||||||||
| Sant Julià de Vil. | 51 | 1211 | 35.5 | 24/7 | -9 | 21/2 | 13.2 | |||||||||||||
| Sant Quirze B. | - | 1234 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Sant Vicenç de Tor. | - | 1132 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Santa Eulàlia de R. | - | 1072 | 36 | 24/7 | -7.5 | 21/2 | - | |||||||||||||
| Sentfores (La Guixa) | 82 | 1067 | 36.7 | 24/7 | -11 | 21/2 | 12.3 | |||||||||||||
| Siuret | - | 2008 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Sora | - | 1167 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Taradell | 83 | 1159 | 35.5 | 24/7 | -8.7 | 21/2 | 12.9 | |||||||||||||
| Tona | 111 | 1121 | 36 | 24/7 | -13 | 21/2 | - | |||||||||||||
| Torelló | 82 | 931.6 | 36 | 24/7 | -5.8 | 21/2 | 12.9 | |||||||||||||
| Vic | 75 | 1072 | 38 | 24/7 | -9 | 21/2 | 12.6 | |||||||||||||
| Viladrau | - | 1667 | 34.5 | 24/7 | -8.6 | 21/2 | 11 | |||||||||||||
| Vilanova de Sau | 53 | 1202 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | °C | dia | °C | dia | °C | |||||||||||||
| Pluja any |
Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
|||||||||||||||||
| Temp. extremes | ||||||||||||||||||||
Retorn al començament | Resums climatològics | InfoMet

