Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 9 | 88.3 | 770.8 | 18 | 8 | -3 | 14 | 6.9 |
| Cantonigròs | 5 | 183 | 1040.1 | 13.5 | 20 | -7 | 14 | 5.2 |
| Espinelves | 4 | 234 | - | 16 | 25 | -8 | 14 | 6.6 |
| L'Esquirol | - | 123.4 | 745.9 | - | - | - | - | - |
| Folgueroles | 8 | 142 | 704.7 | 19.5 | 24 | -3.5 | 14 | 8.4 |
| Gurb | 10 | 96.8 | 648.8 | 17.4 | 25 | -4.2 | 14 | 7.5 |
| Hostalets de B. | 7 | 78.3 | 570 | - | - | - | - | - |
| Manlleu | 13 | 112.8 | 726.4 | 17.3 | 26 | -3.5 | 14 | 7.1 |
| Olost | 6 | 90.1 | 697.6 | 16.1 | 25 | -5.8 | 14 | 6.7 |
| Prats de Lluçanès | 7 | 93.1 | 692.1 | 14.5 | 25 | -4.5 | 14 | 6.4 |
| Roda (l'Esquerda) | 12 | 63.4 | - | 18.6 | 25 | -4.3 | 14 | 6.5 |
| Rupit | 4 | 203.3 | 917.7 | 13 | 26 | -8 | 14 | 5.3 |
| Sant Boi de Lluç. | 4 | 139.2 | 900.9 | 13.6 | 26 | -6 | 14 | 5.4 |
| Sant Bartomeu | - | 125.5 | - | - | - | - | - | - |
| Sant Hipòlit de V. | - | 116.5 | 696.3 | 16 | 25 | -3 | 14 | 6.9 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 119.1 | 646 | 18.5 | 23 | -4.5 | 14 | 7.7 |
| Sant Vicenç de Tor. | - | 124.5 | 780 | - | - | - | - | - |
| Santa Eulàlia de R. | - | 88.5 | 647.9 | 17 | 25 | -2.5 | 14 | - |
| Sentfores (La Guixa) | 10 | 103.8 | 661.4 | 17.1 | 25 | -3 | 14 | 7.3 |
| Sora | - | 132 | 999 | - | - | - | - | - |
| Taradell | 11 | 105.6 | 737.9 | 17.1 | 24 | -3.3 | 14 | 7.6 |
| Tona | 14 | 84 | 602.7 | 16.4 | 24 | -3 | 14 | 6.9 |
| Torelló | 8 | 99.2 | 691.3 | 15.4 | 26 | -3 | 14 | 7 |
| Vic | 8 | 105.4 | 725.8 | 16.6 | 25 | -3.6 | 14 | 6.8 |
| Viladrau | - | 254.2 | 839.6 | 14.8 | 25 | -4.5 | 14 | 6.6 |
| Vilanova de Sau | 4 | 102 | 736.5 | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes de desembre de 1995 ha estat un dels més actius dels últims anys. Les boires, la pluja i el vent de ponent han estat els principals protagonistes. Destaquem les tempestes del dia 8, amb ruixats moderats, i, sobretot, les dels dies 15 i 16. Les temperatures més baixes s'han enregistrat el dia 14 a tots els observatoris. Degut al vent de ponent, el dia de Nadal es van produir les màximes més altes. El cop de vent més fort fou de 53 km/h a Olost, de 45 km/h a Vic i de 43 km/h a Gurb. Manel Dot i Jordi Vilamala.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet

