Retorn a Resums climatològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja total |
Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màxima | Mínima | |||||||||||||||||||
| mm | °C | dia | °C | dia | °C | |||||||||||||||
| Balenyà | 72 | 770.8 | 33.5 | 23/7 | -9 | 4/1 | 12.5 | |||||||||||||
| Cantonigròs | 35 | 1040.7 | 33 | 22/7 | -8 | 5/1 | - | |||||||||||||
| Centelles | 37 | 618.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| L'Esquirol | - | 745.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Folgueroles | 60 | 704.7 | 37.5 | 24/7 | -7.5 | 4/1 | 13.9 | |||||||||||||
| Gurb | 88 | 648.8 | 38 | 24/7 | -9.5 | 4/1 | - | |||||||||||||
| Hostalets de B. | - | 570 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Manlleu | 87 | 726.4 | 35.5 | 19/7 | -8.1 | 5/1 | - | |||||||||||||
| Olost | 29 | 697.6 | 35.7 | 20/7 | -8.7 | 4/1 | 12.7 | |||||||||||||
| Prats de Lluçanès | 30 | 692.1 | 34 | 21/7 | -6.5 | 4/1 | 12.4 | |||||||||||||
| Roda (l'Esquerda) | 85 | - | 37.9 | 31/7 | -9.4 | 4/1 | - | |||||||||||||
| Rupit | 12 | 917.7 | 31 | 3/8 | -12 | 4/1 | 12.3 | |||||||||||||
| Sant Boi de Lluç. | 26 | 900.9 | 35 | 20/7 | -8.7 | 4/1 | 12.1 | |||||||||||||
| Sant Hipòlit de V. | - | 696.3 | 36 | 22/7 | -8 | 4/1 | 13.6 | |||||||||||||
| Sant Julià de Vil. | 42 | 646 | 35.3 | 29/7 | -8 | 4/1 | 13.5 | |||||||||||||
| Sant Vicenç de Tor. | - | 780 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Santa Eulàlia de R. | - | 647.9 | 37 | 23/7 | -7 | 4/1 | - | |||||||||||||
| Sentfores (La Guixa) | 74 | 661.4 | 35.1 | 21/7 | -7.9 | 4/1 | 13.1 | |||||||||||||
| Sora | - | 999 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Taradell | 50 | 739.7 | 35.1 | 21/7 | -7.1 | 4/1 | 13.8 | |||||||||||||
| Tona | 85 | 602.7 | 34 | 21/7 | -7.5 | 4/1 | 12.8 | |||||||||||||
| Torelló | 53 | 691.3 | 34.3 | 21/7 | -8 | 4/1 | - | |||||||||||||
| Vic | 53 | 725.8 | 35.4 | 21/7 | -7.6 | 8/1 | 13.5 | |||||||||||||
| Viladrau | - | 839.6 | 31.5 | 21/7 | -5.3 | 4/1 | 12 | |||||||||||||
| Vilanova de Sau | 29 | 736.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | °C | dia | °C | dia | °C | |||||||||||||
| Pluja any |
Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
|||||||||||||||||
| Temp. extremes | ||||||||||||||||||||
Retorn al començament | Resums climatològics | InfoMet

