Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 9 | 51.6 | 563.6 | 28.5 | 19 | 3 | 25 | 16.9 |
| El Brull | --- | 52 | 710 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centelles | 3 | 68.2 | 585.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 39 | 591.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 1 | 182.7 | 1236.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 58.5 | 797 | 26.8 | 19 | 0.3 | 26 | 15.1 |
| L'Esquirol | --- | 96 | 815.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 52 | 629.4 | 28.4 | 19 | 3.3 | 25 | 16.2 |
| Gurb | 9 | 62.6 | 584.3 | 32.4 | 20 | 1.6 | 26 | 18.8 |
| Hostalets de B. | - | 53.5 | 524.7 | - | - | - | - | - |
| Manlleu | 14 | 93 | 577.5 | 30 | 3 | 5 | 26 | --- |
| Olost | 2 | 67.5 | 621.9 | 28.8 | 19 | 0.9 | 25 | 17.2 |
| Prats de Lluçanès | 4 | 35.4 | 472.2 | 27.5 | 20 | 2.5 | 25 | 17.1 |
| Roda (l'Esquerda) | 14 | 82.8 | 592.2 | 29.1 | 20 | 1.8 | 26 | 18.1 |
| Rupit | 1 | 67.5 | 1070.4 | 25.5 | 20 | 0 | 26 | 14.3 |
| Sant Bartomeu | --- | 69 | 516 | 29.7 | 19 | 5.2 | 25 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 118.1 | 673.1 | 28 | 20 | 1 | 25 | 16.4 |
| Sant Hipòlit de V. | 5 | 93.4 | 587.6 | 28 | 1 | 3 | 25 | 18.2 |
| Sant Julià de Vil. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Quirze B. | --- | 127 | 733 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 104.5 | 646.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 65 | 713 | - | - | - | - | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | - | 163.8 | 1374 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 165 | 895.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 13 | 89.3 | 681.4 | - | - | - | - | - |
| Lluçà | - | 94.5 | 584.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavèrnoles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taradell | 3 | 64.6 | 659 | 28.4 | 19 | 4.1 | 25 | 17.4 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | - | 92.3 | 662.9 | 27.6 | 19 | 3.8 | 26 | - |
| Vic | - | 52.7 | 556.3 | 29.5 | 19 | 3.3 | 26 | - |
| Viladrau | --- | 52.6 | 815.3 | 25.3 | 19 | 4.3 | 25 | 16 |
| Vilanova de Sau | 5 | 76 | 743.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - setembre 2002

