Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 5 | 95.6 | 512 | 31.5 | 15 | 8.5 | 11 | 20.1 |
| El Brull | --- | 111 | 658 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 1 | 80.7 | 1069.1 | 30.5 | 18 | 4.5 | 11 | 18.5 |
| Centelles | 1 | 111.9 | 517.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 88 | 552.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 1 | 91.3 | 1054.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 128 | 738.5 | 30.5 | 18 | 3.9 | 11 | 17.6 |
| L'Esquirol | --- | 75.1 | 719.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 110.8 | 577.4 | 31.6 | 14 | 8.9 | 11 | 18.8 |
| Gurb | 5 | 120.6 | 521.7 | 34.8 | 15 | 9.2 | 11 | 21.6 |
| Hostalets de B. | 5 | 112.6 | 471.2 | 30 | 16 | 8 | 11 | 20 |
| Manlleu | 10 | 94.5 | 484.5 | 34 | 17 | 9 | 28 | --- |
| Olost | 1 | 118.3 | 554.4 | 32.4 | 14 | 5.8 | 11 | 20.1 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 67.7 | 436.8 | 31 | 20 | 7.5 | 11 | 20 |
| Roda (l'Esquerda) | 8 | 80.9 | 509.4 | 32.9 | 17 | 10.2 | 11 | 21.2 |
| Rupit | 0 | 90 | 1002.9 | 29 | 18 | 6 | 28 | 16.4 |
| Sant Bartomeu | --- | 68 | 447 | 33.5 | 20 | 9.4 | 11 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 87 | 555 | 32.5 | 17 | 6 | 11 | 19.7 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 59.9 | 494.2 | 32.5 | 18 | 9.5 | 28 | 21.3 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 145.8 | 660.9 | 33.1 | 15 | 7.5 | 11 | 20.2 |
| Sant Quirze B. | --- | 101.5 | 606 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 127.5 | 542 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 150.5 | 648 | 31.5 | 15 | 9 | 11 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 138.1 | 1210.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 161 | 730.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 113.6 | 592.1 | 31.9 | 15 | 8.7 | 11 | 20.3 |
| Lluçà | 0 | 91 | 490 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavèrnoles | 6 | 102.5 | 613 | 35.3 | 17 | 8.9 | 11 | 21.3 |
| Taradell | 4 | 142 | 594.4 | 31.6 | 20 | 7.7 | 11 | 20.1 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 115.9 | 570.6 | 31.4 | 18 | 10.2 | 28 | - |
| Vic | 4 | 82.5 | 503.6 | 32 | 15 | 9.3 | 11 | 20.7 |
| Viladrau | --- | 143.5 | 762.7 | 27.8 | 18 | 7.9 | 11 | 18.3 |
| Vilanova de Sau | 2 | 103 | 667.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - agost 2002

