Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 49.5 | 416.4 | 34.5 | 20 | 9.5 | 14 | 21.2 |
| El Brull | --- | 39 | 547 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 85.5 | 988.4 | 32 | 21 | 6.5 | 14 | 19.5 |
| Centelles | 0 | 39.6 | 405.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 36 | 464.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 2 | 176.3 | 963.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 72.5 | 610.5 | 32.8 | 20 | 5.3 | 14 | 18.9 |
| L'Esquirol | --- | 69.4 | 644.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 2 | 76.4 | --- | 34.3 | 20 | 9.8 | 14 | 20.3 |
| Gurb | 0 | 48.4 | 401.1 | 38 | 20 | 10.8 | 14 | 23 |
| Hostalets de B. | 1 | 32.7 | 358.6 | 34 | 20 | 10 | 14 | 21 |
| Manlleu | 4 | 30 | 390 | 36 | 22 | 12 | 15 | --- |
| Olost | - | 60.4 | 436.1 | 35.6 | 20 | 7.8 | 14 | 21.5 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 68.9 | 369.1 | 34.5 | 20 | 9.5 | 14 | 21.6 |
| Roda (l'Esquerda) | 4 | 36.7 | 428.5 | 36.6 | 20 | 12.1 | 14 | 22.5 |
| Rupit | 3 | 91.2 | 912.9 | 31 | 20 | 6 | 14 | 17.8 |
| Sant Bartomeu | --- | 45 | 379 | 36.1 | 21 | 11.7 | 15 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 35.7 | 468 | 34.5 | 22 | 8 | 14 | 20.9 |
| Sant Hipòlit de V. | 0 | 39 | 438.8 | 36 | 20 | 11 | 14 | 22.9 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 105.1 | 515.1 | 35.2 | 20 | 10 | 14 | 21.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 58 | 504.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 32.5 | 414.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 94 | 497.5 | 34.9 | 20 | 10.3 | 14 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 188.9 | 1072.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 88 | 569.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 2 | 107.1 | 478.5 | 35.5 | 20 | 9.5 | 14 | - |
| Lluçà | 0 | 65 | 399 | 33.9 | 20 | --- | --- | --- |
| Tavèrnoles | 2 | 63 | 510.5 | 36 | 20 | 10.8 | 14 | 22.7 |
| Taradell | 2 | 56.5 | 452.4 | 34 | 20 | 9.5 | 14 | 21.5 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 28.3 | 454.7 | 33 | 22 | 11.2 | 14 | - |
| Vic | 2 | 67.4 | 421.1 | 35.3 | 20 | 10.7 | 14 | 22.3 |
| Viladrau | --- | 46.2 | 619.2 | 32 | 20 | 9 | 14 | 19.9 |
| Vilanova de Sau | 0 | 84.5 | 564.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - juliol 2002

