Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 0 | 73.4 | 366.9 | 33 | 23 | 6.5 | 7 | 19.8 |
| El Brull | --- | 91 | 508 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centelles | 0 | 70.4 | 366.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 96 | 428.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 0 | 114.9 | 787.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 88 | 538 | 33.1 | 23 | -- | -- | 17.7 |
| L'Esquirol | --- | 80.4 | 575 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gurb | 5 | 85.9 | 352.7 | 37.6 | 22 | 6 | 7 | 21 |
| Hostalets de B. | 1 | 65.2 | 325.9 | 34 | 23 | 5 | 9 | 20 |
| Manlleu | 4 | 95 | 360 | 37 | 23 | - | 9 | --- |
| Olost | 0 | 89 | 375.7 | 34.7 | 23 | 3.6 | 9 | 19.2 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 82.3 | 300.2 | 34.5 | 23 | 5 | 9 | 19.9 |
| Roda (l'Esquerda) | - | 92.7 | 389 | 36 | 23 | 6 | 9 | 21.5 |
| Rupit | 0 | 95 | 821.7 | 32.5 | 23 | 8 | 9 | 17.1 |
| Sant Bartomeu | --- | 94 | 334 | 37 | 23 | 6 | 9 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 120 | 432.8 | 34 | 23 | 4 | 7 | 19.2 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 103 | 399.8 | 36 | 23 | 6 | 9 | 21.5 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 92.3 | 410 | 35.2 | 22 | 6 | 9 | 20.5 |
| Sant Quirze B. | --- | 83.5 | 446.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 95 | 382 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 85 | 403.5 | 34 | 23 | 5 | 9 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 4 | 101.7 | 883.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 120 | 481.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 90.9 | 371.4 | 34.5 | 23 | 5.3 | 7 | 19.4 |
| Lluçà | 0 | 84 | 334 | 33.4 | 23 | 6.3 | 9 | 20.1 |
| Tavèrnoles | 2 | 96 | 447.5 | 35.5 | 23 | 6 | 9 | 20.7 |
| Taradell | 2 | 85.6 | 395.9 | 34.4 | 23 | 5.7 | 9 | 20.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 109.9 | 426.4 | 34.4 | 23 | 6.8 | 7 | 19.8 |
| Vic | 2 | 84.9 | 353.7 | 34.6 | 23 | 6.2 | 7 | 20.3 |
| Viladrau | --- | 82.8 | 573 | 30.2 | 23 | 5.1 | 9 | 19.5 |
| Vilanova de Sau | 1 | 98.5 | 480 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - juny 2002

