Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 124.5 | 293.5 | 25.5 | 31 | 2 | 4 | - |
| El Brull | --- | 175 | 417 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centelles | 0 | 96.6 | 295.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 123 | 332.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 10 | 334.7 | 672.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 181 | 450 | 25.8 | 31 | -1 | 4 | 11.8 |
| L'Esquirol | --- | 249.9 | 494.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 5 | 140.2 | 301.2 | 26.8 | 31 | 2.8 | 4 | 13.2 |
| Gurb | 6 | 131.5 | 266.8 | 30.4 | 31 | 1.8 | 4 | 14.8 |
| Hostalets de B. | 0 | 93 | 260.7 | 25 | 31 | 2 | 4 | 13 |
| Manlleu | 4 | 139 | 265 | 30 | 31 | 3.8 | 4 | --- |
| Olost | 0 | 143.8 | 286.7 | 28.3 | 31 | 0.6 | 4 | 13.2 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 85.9 | 217.9 | 28 | 31 | 2.5 | 4 | 13.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 139.9 | 356.4 | 29 | 31 | 2.1 | 4 | 14.2 |
| Rupit | 0 | 337 | 726.7 | - | 31 | - | 4 | - |
| Sant Bartomeu | --- | 107.5 | 240 | 30.6 | 31 | 3.4 | 7 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 147.9 | 312.8 | 27 | 31 | 2 | 6 | 12.6 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 161.5 | 296.8 | 29 | 31 | 2.5 | 4 | 15.1 |
| Sant Julià de Vil. | - | 145.5 | 317.7 | 29.8 | 31 | 2 | 4 | 14.1 |
| Sant Quirze B. | --- | 153.5 | 363 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 155.5 | 287 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 116 | 318.5 | 27.3 | 31 | 3 | 4 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 352.9 | 781.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 177 | 361.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | - | 117 | 280.2 | 28.1 | 31 | 1.4 | 4 | - |
| Lluçà | 3 | 122 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavèrnoles | 4 | 153 | 351.5 | 30.4 | 31 | 1.7 | 4 | 14.9 |
| Taradell | 1 | 138.2 | 310.3 | 28.1 | 31 | 3.7 | 4 | 14.1 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | - | 163.7 | 316.5 | 27.8 | 31 | 5.2 | 6 | - |
| Vic | 3 | 116.9 | 267.9 | 27.8 | 31 | 2.3 | 4 | 14.3 |
| Viladrau | --- | 167.6 | 490.2 | 23.5 | 20 | 3.2 | 6 | 12.6 |
| Vilanova de Sau | 1 | 182 | 381.5 | --- | --- | --- | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - maig 2002

