Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 5 | 105.5 | 169 | 27 | 25 | 1 | 5 | 11.2 |
| El Brull | --- | 124 | 242 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 269 | 448.4 | 22 | 25 | -0.5 | 5 | 9.32 |
| Centelles | 3 | 122.7 | 199.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 120 | 209.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 11 | 255.6 | 337.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 140 | 269 | 24.6 | 25 | -1.7 | 5 | 9.7 |
| L'Esquirol | --- | 150.5 | 244.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 6 | 100.2 | 161 | 26.1 | 25 | -0.3 | 6 | 11.1 |
| Gurb | 3 | 87.5 | 135.3 | 30.8 | 25 | -1.2 | 5 | 13 |
| Hostalets de B. | 3 | 112 | 167.7 | 26 | 25 | 1 | 5 | 11.4 |
| Manlleu | 6 | 80.5 | 126 | 26 | 25 | 3 | 5 | --- |
| Olost | 2 | 84.8 | 142.9 | 27.1 | 25 | -1.3 | 5 | 11.3 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 86.8 | 132 | 26.5 | 25 | 0.5 | 5 | 11.4 |
| Roda (l'Esquerda) | 9 | 97.5 | 156.4 | 28.9 | 25 | 0 | 5 | 12.5 |
| Rupit | 1 | 234.8 | 389.7 | 23 | 25 | -2 | 5 | 8.5 |
| Sant Bartomeu | --- | 85 | 132.5 | 28 | 25 | 2.2 | 5 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 108.3 | 164.9 | 28.5 | 25 | -1 | 5 | 10.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 5 | 94.4 | 135.3 | 28.5 | 25 | 0.5 | 5 | 12.9 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 98.8 | 172.2 | 29 | 25 | 0.6 | 5 | 12.4 |
| Sant Quirze B. | --- | 153.5 | 209.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 92.5 | 131.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 104 | 202.5 | 27 | 25 | 1.4 | 5 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 5 | 245.5 | 428.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 118 | 184.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 106.3 | 163.2 | 26.5 | 25 | -0.2 | 5 | 11.7 |
| Lluçà | 1 | 80.3 | 128 | 26.3 | 25 | 2.1 | 5 | 11.1 |
| Tavèrnoles | 6 | 106 | 198.5 | 28.3 | 25 | 0.5 | 5 | 13 |
| Taradell | 4 | 105.5 | 172.1 | 27.2 | 25 | 2.1 | 5 | 12.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 94.2 | 152.8 | 26.8 | 25 | 1.6 | 5 | 12.1 |
| Vic | 3 | 97.7 | 151 | 27.9 | 25 | 1.2 | 5 | 12.3 |
| Viladrau | --- | 193 | 322.6 | 22.6 | 25 | 2.8 | 5 | 10.7 |
| Vilanova de Sau | 0 | 95 | 199.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - abril 2002

