Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 4 | 37.3 | 63.5 | 24.5 | 22 | 0.5 | 7 | 10 |
| El Brull | --- | 84 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 3 | 121.7 | 179.4 | 22.5 | 21 | -2.5 | 3 | 8.6 |
| Centelles | 0 | 39 | 76.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 47 | 89.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 4 | 82.8 | 156.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 1 | 59.5 | 129 | 24.3 | 21 | -3.1 | 3 | 8.5 |
| L'Esquirol | --- | 58.7 | 94.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 5 | 33.8 | 60.8 | 24.8 | 21 | -1.3 | 4 | 9.5 |
| Gurb | 6 | 18.6 | 47.8 | 28.6 | 21 | -1.8 | 4 | 10.9 |
| Hostalets de B. | 0 | 25.6 | 55.7 | 26 | 21 | -1 | 4 | 10 |
| Manlleu | 7 | 16.5 | 45.5 | 26 | 21 | 0 | 4 | --- |
| Olost | 3 | 32.4 | 58.1 | 24.8 | 21 | -1.9 | 3 | 9.3 |
| Prats de Lluçanès | 2 | 15.4 | 45.2 | 24 | 21 | -1.5 | 3 | 9.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 29.6 | 58.9 | 26.5 | 21 | -0.8 | 4 | 10.7 |
| Rupit | 1 | 102.7 | 154.9 | 22 | 21 | 4 | 3 | 6.5 |
| Sant Bartomeu | --- | 27 | 47.5 | 24 | 21 | -0.7 | 3 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 24.3 | 56.6 | 25 | 21 | -2 | 3 | 9.4 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 17.4 | 40.9 | 25.5 | 21 | -1 | 4 | 10.8 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 43.9 | 73.4 | 27.5 | 21 | -0.5 | 4 | 10.9 |
| Sant Quirze B. | 1 | 22 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 19.5 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 33 | 98.5 | 25.3 | 21 | -2 | 4 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 3 | 116.1 | 183.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 22.5 | 66.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 27.3 | 56.9 | 25 | 21 | -1.7 | 4 | 10.1 |
| Lluçà | 4 | 17.8 | 47.7 | 23.3 | 21 | -0.6 | 3 | --- |
| Tavèrnoles | 0 | 43 | 92.5 | 25 | 21 | -2.5 | 4 | 10 |
| Taradell | 1 | 40.6 | 66.6 | 25.8 | 21 | -0.2 | 4 | 10.9 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 23.9 | 58.6 | 24.8 | 21 | 0.3 | 4 | 10.8 |
| Vic | 7 | 28 | 53.3 | 25.7 | 21 | -1.5 | 4 | 10.5 |
| Viladrau | --- | 60.6 | 129.6 | 21.3 | 21 | 0.5 | 3 | 9.1 |
| Vilanova de Sau | 1 | 51 | 104.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - març 2002

