Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 8 | 15.5 | 26.2 | 19.5 | 27 | -3 | 19 | 7.08 |
| El Brull | --- | 19 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 32.9 | 57.7 | 17 | 10 | -5 | 20 | 5.4 |
| Centelles | 4 | 22.8 | 37.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Collsuspina | --- | 17 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Collfred | 0 | 29.8 | 74.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 37 | 69.5 | 19.1 | 12 | -4.9 | 8 | 5.9 |
| L'Esquirol | --- | 23.9 | 35.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 4 | 15.2 | 27 | 19.1 | 12 | -2.4 | 8 | 6.5 |
| Gurb | 6 | 15.5 | 29.2 | 22.2 | 12 | -5.8 | 2 | 7.8 |
| Hostalets de B. | 4 | 17.5 | 30.1 | 20 | 12 | -3 | 19 | 7.3 |
| Manlleu | 11 | 15 | 29 | 21.3 | 12 | -5 | 8 | --- |
| Olost | 6 | 13.6 | 25.7 | 18.5 | 12 | -5.4 | 20 | 6.2 |
| Prats de Lluçanès | 3 | 12 | 29.8 | 17.5 | 12 | -4 | 20 | 6.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 16 | 29.3 | 21 | 12 | -4.9 | 8 | 7.6 |
| Rupit | 1 | 31 | 52.2 | 17 | 12 | -6 | 8 | 4.5 |
| Sant Bartomeu | --- | 10.5 | 20.5 | 18 | 12 | -2.6 | 20 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 16.2 | 32.3 | 18 | 12 | -5 | 20 | 6.2 |
| Sant Hipòlit de V. | 6 | 13.7 | 23.5 | 18 | 12 | -3 | 20 | - |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 18 | 29 | 21 | 12 | -3 | 8 | 8.2 |
| Sant Quirze B. | --- | 15.5 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 14 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 2 | 16.5 | 26.5 | 18 | 12 | -2 | 8 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 36.5 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 22 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 6 | 15.2 | 29.6 | 20.2 | 12 | -3.6 | 20 | 7.3 |
| Lluçà | - | 16.3 | 29.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavèrnoles | 0 | 32.5 | 49.5 | 19 | 12 | -3.5 | 20 | 6.9 |
| Taradell | 4 | 15 | 26 | 20.7 | 12 | -1.9 | 8 | 8.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 17.8 | 34.7 | 19 | 12 | -2.8 | 19 | 7.6 |
| Vic | 6 | 13.8 | 25.3 | 19.5 | 12 | -3.6 | 19 | 7.4 |
| Viladrau | --- | 32 | 69 | 17.2 | 2 | -1.5 | 20 | 6.9 |
| Vilanova de Sau | 2 | 23.5 | 53.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: La major part del mes hem tingut temperatures pròpies de febrer, excepte a finals de mes que han destacat per ser bastant altes, destacant els 22 graus enregistrats a Gurb o els 21 a Taradell. Tot i això, els dies 16 i 17 de març hem tingut nevades al Cabrerès, a Collsuspina, i a punts encara més baixos, com Puiglagulla i a la pròpia Plana, on s’ha vist alguna volva de neu. A Roda s’han comptabilitzat 10 dies amb boira, i a Manlleu 9. Les pluges han estat poques i disperses. Ventada notable el dia 21, destacant els 87 km/h NNE a Vic, 56 km/h a Gurb i 102.6 km/h a Viladrau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - febrer 2002

