Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 13 | 65.2 | 479.6 | 22.5 | 1 | -6 | 10 | 7.2 |
| El Brull | --- | 115 | 642.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 117.9 | 741.1 | 16 | 3 | -4 | 28 | 5.8 |
| Centelles | 5 | 83.2 | 531 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Espinelves | 4 | 150 | 736 | 19.6 | 1 | -7.1 | 10 | 5.8 |
| L'Esquirol | --- | 113.7 | 585.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 67.6 | 517.8 | 20.3 | 1 | -3.4 | 22 | 6.2 |
| Gurb | 14 | 39.8 | 558.1 | 23.8 | 1 | -8.4 | 10 | 8 |
| Hostalets de B. | 5 | 71.6 | 465 | 21 | 1 | -4 | 10 | 7.3 |
| Manlleu | 18 | 37.5 | 553 | 21 | 1 | -5 | 10 | --- |
| Olost | 6 | 48.8 | 542.1 | 19.8 | 3 | -7.1 | 10 | 6.3 |
| Prats de Lluçanès | 9 | 34.9 | 519.5 | 18.5 | 3 | -2 | 23 | 6.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 15 | 68.3 | 536.6 | 23.2 | 1 | -7.3 | 10 | 7.9 |
| Rupit | 2 | 123 | 689.7 | 17 | 1 | -6 | 23 | 4.8 |
| Sant Bartomeu | 0 | 28 | 501.5 | - | - | - | - | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 8 | 44.5 | 577.1 | 24.5 | 1 | -5 | 10 | 6.3 |
| Sant Hipòlit de V. | 15 | 34.5 | 486.5 | 22 | 1 | -6 | 10 | 6.9 |
| Sant Julià de Vil. | 7 | 84.3 | 532.6 | 24 | 1 | -4 | 10 | 7.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 49.5 | 479.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 53 | 521.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 6 | 42.5 | 559 | 22 | 1 | -4.2 | 10 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 1 | 102.8 | 784.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | - | - | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 14 | 44.8 | 544.3 | 21.4 | 1 | -5.6 | 10 | - |
| Lluçà | 10 | 45.5 | 498.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 7 | 76 | 514.2 | 20.1 | 1 | -2.3 | 10 | 7.7 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | - | 40.5 | 461 | 20.2 | 1 | -5.2 | 10 | 7.2 |
| Vic | 13 | 42.4 | 534.8 | 21.6 | 1 | -5.7 | 10 | 7.4 |
| Viladrau | --- | - | - | - | - | - | - | - |
| Vilanova de Sau | 5 | 90 | 522 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - novembre 2001

