Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 7 | 43.3 | 414.4 | 28 | 12 | 3.5 | 26 | - |
| El Brull | --- | 89 | 527.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 48.4 | 623.2 | 26 | 12 | 5 | 17 | 14.5 |
| Centelles | 1 | 63 | 447.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Espinelves | 0 | 72.5 | 586 | 25.6 | 3 | 1.4 | 26 | 14.4 |
| L'Esquirol | --- | 39 | 471.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 51 | 450.2 | 28 | 12 | 2.3 | 20 | 15.4 |
| Gurb | 14 | 59.3 | 518.3 | 31.6 | 12 | 2.8 | 26 | 17.2 |
| Hostalets de B. | 4 | 44.2 | 393.4 | 27 | 12 | 5 | 26 | 16.5 |
| Manlleu | 14 | 50.5 | 515.5 | 27 | 3 | 4.5 | 22 | --- |
| Olost | 1 | 90.8 | 493.3 | 28.1 | 12 | 3.1 | 26 | 15.5 |
| Prats de Lluçanès | 2 | 88.8 | 484.6 | 27 | 12 | 5 | 26 | 15.8 |
| Roda (l'Esquerda) | 13 | 45.7 | 468.3 | 30.9 | 12 | 2.7 | 26 | 17.2 |
| Rupit | 0 | 55.3 | 566.7 | 24 | 3 | 2 | 26 | 13.5 |
| Sant Bartomeu | --- | 96 | 473.5 | 25.5 | 12 | 6 | 22 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 59.8 | 532.6 | 27.5 | 12 | 4.5 | 22 | 15.3 |
| Sant Hipòlit de V. | 7 | 62 | 452 | 29 | 12 | 4 | 26 | - |
| Sant Julià de Vil. | 6 | 53.3 | 448.3 | 30.5 | 12 | 4.5 | 26 | 17 |
| Sant Quirze B. | --- | 48.5 | 429.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 47.5 | 468.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 5 | 80 | 516.5 | 27.6 | 12 | 4.5 | 26 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 3 | 53.2 | 681.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 72 | 578 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 10 | 78.7 | 499.5 | 28.6 | 12 | 3.6 | 26 | 16.3 |
| Lluçà | 1 | 66 | 453.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 4 | 44.8 | 438.2 | 28 | 12 | 5 | 26 | 16.6 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 4 | 50.7 | 420.5 | 27.2 | 12 | 5 | 26 | - |
| Vic | 10 | 70.5 | 492.4 | 28.1 | 12 | 5 | 26 | 16.8 |
| Viladrau | --- | 51 | 527.4 | 23.5 | 6 | 8.4 | 22 | 16 |
| Vilanova de Sau | 0 | 58 | 432 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - octubre 2001

