Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp.
Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 1 | 45.1 | 319.9 | 37 | 28 | 13.5 | 29 | 13.5 |
| El Brull | --- | 15 | 380.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 1 | 15.9 | 521.2 | 35 | 1 | 12 | 31 | 12 |
| Centelles | 0 | 4.4 | 301.8 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 55.5 | 445 | 34.2 | 1 | 9.8 | 21 | 9.8 |
| L'Esquirol | --- | 8.6 | 390.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 0 | 50.6 | 344 | 37.1 | 1 | 14.2 | 18 | 14.2 |
| Gurb | 0 | 64.2 | 390.5 | 40.4 | 1 | 11.8 | 28 | 11.8 |
| Hostalets de B. | 1 | 5 | 312.3 | 36 | 28 | 14 | 18 | 14 |
| Manlleu | 1 | 37.5 | 420.5 | 37 | 1 | 15 | 18 | 15 |
| Olost | 0 | 60.4 | 350.2 | 39.2 | 1 | 11.5 | 28 | 11.5 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 87.3 | 344 | 37 | 1 | 13.5 | 17 | 13.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 1 | 16.1 | 372.8 | 39.4 | 1 | 12.5 | 28 | 12.5 |
| Rupit | 0 | 8.5 | 447.4 | 33 | 1 | 9.5 | 6 | 9.5 |
| Sant Bartomeu | 0 | 59 | 335.5 | 34 | 1 | 13 | 28 | 13 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 77.1 | 424.1 | 37.8 | 1 | 13 | 20 | 13 |
| Sant Hipòlit de V. | 0 | 33.8 | 358 | 38 | 1 | 15 | 20 | 15 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 64.5 | 339.2 | 38.5 | 1 | 13.9 | 28 | 13.9 |
| Sant Quirze B. | --- | 37.2 | 339.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 18.5 | 378 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 42 | 379.5 | 37 | 1 | 13.3 | 28 | 13.3 |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 33.8 | 565.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 44 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 1 | 61.8 | 356.5 | 38.1 | 1 | 12.6 | 28 | 12.6 |
| Lluçà | 0 | 51.5 | 343.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 2 | 62.9 | 336.4 | 37 | 1 | 14.6 | 21 | 14.6 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 20.6 | 331.4 | 37.2 | 1 | 14.6 | 28 | 14.6 |
| Vic | 1 | 61.6 | 453.6 | 38.6 | 1 | 14.9 | 18 | 14.9 |
| Viladrau | --- | 40 | 403.8 | 32.5 | 1 | 12.6 | 31 | 12.6 |
| Vilanova de Sau | 0 | 28 | 323.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp.
Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Mes càlid i sec amb temperatures extremadament altes, superant pràcticament cada dia els 30ºC fins als últims dies del mes. La mitjana del mes d'agost ha estat igual o superior a la de 1994. Pel que fa a precipitacions, si no fos per la tempesta del dia 30, hauria estat el mes més sec des del 1950. En aquesta tempesta se superaren els 50 mm en menys de 2 hores a diferents observatoris de la Plana. Cops més forts de vent: a Viladrau, Vic i a la Guixa, 70 km/h; a Gurb, 53 km/h; i a Prats de Lluçanès,43 Km/h.
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet