Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 1 | 61.6 | 274.8 | 35.5 | 31 | 8 | 20 | 21.4 |
| El Brull | --- | 64 | 365.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 137.6 | 505.3 | 34 | 31 | 6 | 20 | 19.8 |
| Centelles | 1 | 61.6 | 297.4 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 117 | 389.5 | 33.6 | 31 | 5.6 | 21 | 21.9 |
| L'Esquirol | --- | 105.6 | 382.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 81.8 | 293.4 | 35.8 | 31 | 8.3 | 20 | 20.9 |
| Gurb | - | 74.4 | 326.3 | 38.4 | 31 | 8 | 20 | 22.7 |
| Hostalets de B. | 1 | 58.3 | 307.3 | 35 | 31 | 9 | 20 | 21.3 |
| Manlleu | 3 | 90.5 | 383 | 38 | 31 | 10 | 20 | - |
| Olost | 0 | 46.6 | 289.8 | 37.8 | 31 | 6.5 | 20 | 21.5 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 41.9 | 256.7 | 35.5 | 31 | 7 | 20 | - |
| Roda (l'Esquerda) | 4 | 75.7 | 356.7 | 38.4 | 31 | 9.2 | 20 | 22.8 |
| Rupit | 0 | 108 | 438.9 | 32 | 31 | - | - | - |
| Sant Bartomeu | 0 | 66 | 276.5 | 33 | 31 | 9 | 20 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 88.2 | 347 | 35 | 31 | 6 | 20 | 21.3 |
| Sant Hipòlit de V. | 1 | 84.5 | 324.2 | 37 | 31 | 8.5 | 20 | 22.7 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 37.5 | 274.7 | 36.9 | 31 | 9 | 21 | 22.3 |
| Sant Quirze B. | --- | 102 | 302.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 118.5 | 359.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 57.5 | 337.5 | 36.8 | 31 | 8 | 20 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 114.8 | 532 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 141 | 408 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 1 | 58 | 294.7 | 37.2 | 31 | 7.6 | 20 | 21.5 |
| Lluçà | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 0 | 70.2 | 273.5 | 35.2 | 31 | 8.6 | 20 | 21.9 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 99.7 | 310.8 | 35.6 | 31 | - | - | - |
| Vic | 1 | 59.7 | 392 | 37.2 | 31 | 8.5 | 20 | 22.5 |
| Viladrau | --- | 96 | 363.8 | 31.7 | 31 | 9.7 | 19 | 20.8 |
| Vilanova de Sau | 0 | 76 | 295.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - juliol 2001

