Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 1 | 6 | 213.2 | 36.5 | 25 | 8.5 | 20 | 20.2 |
| El Brull | --- | 28 | 301.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 39.1 | 367.7 | 35 | 25 | 8 | 12 | 19 |
| Centelles | 0 | 15.6 | 235.8 | 34 | 25 | 9.4 | 19 | - |
| Espinelves | 0 | 13 | 272.5 | 35 | 25 | 5 | 20 | 17.9 |
| L'Esquirol | --- | 20.9 | 276.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 15.6 | 211.6 | 35.8 | 25 | 9.8 | 20 | 19.8 |
| Gurb | 0 | 33.9 | 251.9 | 38.6 | 25 | 8.2 | 20 | 21.7 |
| Hostalets de B. | 1 | 15.2 | 249 | 35 | 25 | 9 | 11 | 20 |
| Manlleu | 1 | 30 | 292.5 | 37 | 25 | - | 19 | --- |
| Olost | 0 | 23.5 | 243.2 | 38.2 | 25 | 7 | 20 | 20.4 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 9.2 | 214.8 | 37 | 25 | 8.5 | 18 | - |
| Roda (l'Esquerda) | 3 | 31 | 280.6 | 39.1 | 25 | 8.5 | 20 | 21.6 |
| Rupit | 0 | 29 | 330.9 | 32.5 | 24 | 5 | 20 | - |
| Sant Bartomeu | -- | 17 | 210.5 | 34 | 25 | 11 | 12 | -- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 6.1 | 258.8 | 37.5 | 25 | 8 | 19 | 20.1 |
| Sant Hipòlit de V. | 2 | 12.9 | 239.7 | 38 | 25 | 10 | 20 | 21.8 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 12.5 | 237.2 | 37.5 | 25 | 9 | 20 | 20.8 |
| Sant Quirze B. | --- | 5.5 | 200.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 3.5 | 241 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 9 | 280 | 37 | 25 | 9 | 20 | --- |
| Seva | - | --- | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 18.4 | 417.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 3 | 267 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 2 | 11.2 | 294.7 | 37.5 | 25 | 7.9 | 20 | - |
| Lluçà | 0 | 4.6 | 237.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 0 | 3.9 | 203.3 | 36.8 | 25 | 9.5 | 11 | 21 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 7.5 | 211.1 | 37.4 | 25 | 11 | 19 | 20.8 |
| Vic | 2 | 7 | 232.3 | 37.5 | 25 | 9.9 | 20 | 21.4 |
| Viladrau | --- | 7.8 | 267.8 | 34.4 | 25 | 9.9 | 11 | 19.5 |
| Vilanova de Sau | 1 | 12.5 | 219.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes de juny ha estat un mes sec i calorós. La temperatura mitjana és la més alta des de 1979. Enguany és any de rècords, tant el maig com el juny. Cal destacar la poca precipitació d'aquest mes, exceptuant la tempesta del dia 10 que deixà ruixats dispersos i irregulars. En són un exemple els 31 mm de Gurb i els 23,1 de Roda de Ter. A partir del dia 20 les màquines han començat a segar el blat i l'ordi. El cop de vent més fort s'ha enregistrat a Viladrau amb 76 km/h, a Vic amb 43 km/h, a Gurb amb 44 km/h, a Roda de Ter amb 45 km/h, a Centelles amb 48 km/h i la Guixa amb 43,5 km/h. Manel Dot i Arnau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - juny 2001

