Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 7 | 91.2 | 207.2 | 32 | 30 | 1 | 1 | 15.6 |
| El Brull | --- | 114 | 273.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 102.5 | 328.6 | 31.5 | 31 | 1 | 4 | 14 |
| Centelles | 0 | 98.8 | 220.2 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 81 | 259.5 | 32 | 30 | 0 | 1 | 13.5 |
| L'Esquirol | --- | 88.8 | 255.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 76.2 | 196 | 32.1 | 30 | 3.1 | 1 | 15.1 |
| Gurb | 8 | 87.1 | 218 | 37 | 30 | 3.4 | 4 | 17.4 |
| Hostalets de B. | 2 | 107.6 | 233.8 | 32 | 30 | 1 | 1 | 15 |
| Manlleu | 6 | 86.5 | 262.5 | 35 | 31 | 4 | 4 | --- |
| Olost | 1 | 62.6 | 219.7 | 33.7 | 30 | 1.5 | 4 | 15.2 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 48 | 205.6 | 32.5 | 30 | 2.5 | 4 | 15.2 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 102 | 249.6 | 35.2 | 30 | 3.1 | 4 | 16.5 |
| Rupit | 0 | 101 | 301.9 | 29.5 | 30 | 0 | 4 | 12.2 |
| Sant Bartomeu | -- | 85 | 193.5 | 32 | 31 | 4.5 | 1 | -- |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 76.7 | 252.7 | 32 | 31 | 2.5 | 1 | 14.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 4 | 66.2 | 226.8 | 35 | 30 | 4 | 3 | 16.9 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 94.5 | 224.7 | 34 | 30 | 3.6 | 4 | 16.3 |
| Sant Quirze B. | --- | 82 | 194.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 113.5 | 237.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 3 | 150.5 | 271 | 32.5 | 31 | 3 | 1 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 3 | 129.5 | 398.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 105 | 264 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 13 | 148.5 | 283.5 | 32.8 | 30 | 2.4 | 1 | 15.7 |
| Lluçà | 1 | 69.3 | 233.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 4 | 80.6 | 199.4 | 33 | 30 | 1.7 | 1 | 16.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 72.5 | 203.6 | 33 | 30 | 4.2 | 3 | 16.3 |
| Vic | 10 | 108 | 225.3 | 34 | 30 | 3 | 3 | 16.4 |
| Viladrau | -- | 78 | 260 | 29.3 | 30 | 1.1 | 1 | 14.6 |
| Vilanova de Sau | 5 | 58.5 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - març 2001

