Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 23 | 116 | 21.5 | 7 | -1 | 22 | 11 |
| El Brull | --- | 15.5 | 159.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 3 | 38.1 | 226.1 | 22 | 24 | -4.5 | 22 | 9.3 |
| Centelles | 0 | 33.8 | 121.4 | 22.5 | 24 | -0.6 | 21 | 10 |
| Espinelves | 0 | 20.5 | 178.5 | 23.7 | 24 | -3.2 | 22 | 9.7 |
| L'Esquirol | --- | 24.6 | 166.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 19.8 | 119.8 | 24.3 | 24 | 0.6 | 22 | 10.6 |
| Gurb | 3 | 25.8 | 131 | 27.4 | 24 | -2.6 | 22 | 12.4 |
| Hostalets de B. | 1 | 14 | 126.2 | 25 | 24 | -1 | 21 | 11.6 |
| Manlleu | 4 | 31.5 | 176 | 25 | 24 | -1 | 22 | --- |
| Olost | 1 | 29.5 | 157.1 | 25 | 24 | -4.4 | 22 | 10.8 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 24.8 | 157.6 | 23 | 24 | -2.5 | 22 | 10.5 |
| Roda (l'Esquerda) | 3 | 18.3 | 147.2 | 26.5 | 24 | -2.5 | 22 | 12 |
| Rupit | 0 | 25.7 | 201.9 | 22 | 24 | -4 | 21 | 6.1 |
| Sant Bartomeu | 0 | 25 | 108.5 | 21 | 24 | 0 | 21 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 29.4 | 176 | 24 | 6 | -2.5 | 22 | 10.7 |
| Sant Hipòlit de V. | 1 | 43.7 | 160.6 | 26.5 | 24 | -1 | 22 | 12.5 |
| Sant Julià de Vil. | 3 | 21.8 | 130.2 | 26.5 | 24 | -1.5 | 22 | 12.4 |
| Sant Quirze B. | --- | 17 | 112.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 19.5 | 124 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 1 | 26 | 120.5 | 24.9 | 24 | -1.5 | 22 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 5 | 60.9 | 269.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 30 | 159 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 36.6 | 135 | 25.5 | 24 | -1.7 | 21 | 11.2 |
| Lluçà | 1 | 24 | 164 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 2 | 21.2 | 118.8 | 25.6 | 24 | -0.8 | 21 | 12.5 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 23.7 | 131.1 | 24.6 | 24 | -1 | 22 | - |
| Vic | 3 | 23.1 | 117.3 | 26 | 24 | 0 | 22 | 12.1 |
| Viladrau | -- | 21.6 | 182 | 22.7 | 24 | -1.9 | 21 | 10 |
| Vilanova de Sau | 1 | 20.5 | 148.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: El mes d'abril d'enguany ha estat un mes fred i sec. Fred si el comparem amb el mes de març, que va ser molt càlid. Fins i tot algunes mitjanes del mes d'abril van ser més baixes que les del mes de març. Cal destacar la glaçada negra entre els dies 20 i 23 amb temperatures fins a -4,5º. Les temperatures altes del mes de març i aquestes glaçades de finals d'abril han fet molt mal als arbres que havien començat a rebrotar, fins i tot alguns roures. Un dels fenòmens més importants que hem tingut aquest mes d'abril ha estat un fort bufarut de vent. Va passar el dia de Sant Jordi a les 5 de la tarda als afores de Taradell, i va aixecar tres bales de palla de 200 kg a vint metres d'altura i les va desplaçar 40 metres. La durada del fenomen va ser d'uns 4 minuts. El cop de vent més fort s'ha enregistrat a Viladrau amb 93 km/h, a la Guixa amb 55 km/h, i a Olost amb 53 km/h. Manel Dot i Arnau.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - abril 2001

