Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 31.1 | 93 | 26.5 | 23 | -4 | 1 | 12 |
| El Brull | --- | 57 | 144 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 65.2 | 188 | 23 | 23 | -5.5 | 1 | 9.4 |
| Centelles | - | 30.6 | 87.6 | 24.9 | 23 | -1.4 | 1 | 10.8 |
| Espinelves | 0 | 59 | 158 | 26.7 | 23 | -5.2 | 1 | 10.5 |
| L'Esquirol | --- | 51.5 | 142.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 32.8 | 100 | 26.4 | 23 | -3.1 | 1 | 11.4 |
| Gurb | 6 | 36.4 | 105.2 | 27.4 | 23 | -6 | 1 | 12.3 |
| Hostalets de B. | 1 | 30 | 112.2 | 28 | 23 | -3 | 1 | 11.5 |
| Manlleu | 5 | 53 | 144.5 | 26 | 23 | -3.5 | 1 | --- |
| Olost | 0 | 51.2 | 127.6 | 26.4 | 23 | -6.6 | 1 | 10.7 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 61.1 | 132.8 | 24 | 23 | -6 | 1 | 10.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 6 | 46.7 | 128.9 | 27.4 | 23 | -5.5 | 1 | 12 |
| Rupit | 0 | 44.7 | 176.2 | 23 | 23 | -5 | 1 | 9.3 |
| Sant Bartomeu | 0 | 36.5 | 83.5 | 23 | 23 | -2.5 | 1 | -- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 72.4 | 146.6 | 25 | 23 | -5.5 | 1 | 10.5 |
| Sant Hipòlit de V. | 5 | 41.4 | 116.9 | 28 | 23 | -3.5 | 1 | 12.3 |
| Sant Julià de Vil. | 2 | 38 | 108.4 | 28.5 | 23 | -4 | 1 | 12.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 48.5 | 95.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 41.5 | 104.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 1 | 31.5 | 94.5 | 26 | 23 | -5 | 1 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 2 | 95.3 | 208.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 66 | 129 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 2 | 37.8 | 98.4 | 26.5 | 23 | -5.9 | 1 | 11.5 |
| Lluçà | 2 | 66 | 140 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 2 | 35.3 | 97.6 | 27.4 | 23 | -2.9 | 1 | 12.8 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 1 | 47.7 | 107.4 | 26.6 | 23 | -3.4 | 1 | 12.1 |
| Vic | 2 | 34.1 | 94.2 | 27 | 23 | -3.5 | 1 | 12.2 |
| Viladrau | --- | 51.8 | 160.4 | 24.1 | 23 | -2.8 | 1 | 11.1 |
| Vilanova de Sau | 4 | 41.5 | 128 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - març 2001

