Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 19.9 | 61.9 | 18.5 | 12 | -6.5 | 26 | 6.4 |
| El Brull | --- | 39 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 1 | 49.1 | 122.8 | 15.5 | 11 | -8.5 | 26 | 4.8 |
| Centelles | 1 | 12.6 | 57 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 43.5 | 99 | 17.9 | 22 | -9.3 | 26 | 5.5 |
| L'Esquirol | --- | 37.1 | 90.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 25.4 | 67.2 | 18.1 | 11 | -5.7 | 26 | 5.8 |
| Gurb | 5 | 18 | 68.8 | 21.2 | 22 | -8 | 26 | 6.9 |
| Hostalets de B. | 1 | 36.7 | 82.2 | 19 | 12 | -6 | 26 | 5.7 |
| Manlleu | 8 | 27 | 91.5 | 18 | 6 | -5 | 26 | --- |
| Olost | 5 | 18.7 | 76.4 | 18.2 | 22 | -8.3 | 26 | 5.4 |
| Prats de Lluçanès | 5 | 10.9 | 71.7 | 16.35 | 12 | -6 | 26 | 5.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 6 | 20 | 82.2 | 20.9 | 22 | -6.8 | 26 | 6.9 |
| Rupit | 0 | 52.5 | 131.5 | 16 | 22 | -9 | 26 | 4.4 |
| Sant Bartomeu | -- | 7 | 47 | 16 | 22 | -4 | 26 | -- |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 15.7 | 74.2 | 17.5 | 12 | -7 | 26 | 5.5 |
| Sant Hipòlit de V. | 4 | 19.3 | 75.5 | 18 | 23 | -6 | 26 | 6.8 |
| Sant Julià de Vil. | 0 | 26.4 | 70.4 | 20.8 | 22 | -6.5 | 26 | 7.6 |
| Sant Quirze B. | --- | 12 | 47.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 11 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 20 | 63 | 20.3 | 22 | -6.5 | 26 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 1 | 39.5 | 113.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 8 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 4 | 16.2 | 60.6 | 19.1 | 22 | -7.1 | 26 | 6.4 |
| Lluçà | 6 | 14.5 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 1 | 20.1 | 62.3 | 20.3 | 22 | -4.8 | 26 | 7.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 2 | 12.5 | 59.7 | 18.4 | 22 | -5.2 | 26 | 6.8 |
| Vic | 4 | 16.6 | 60.1 | 19 | 12 | -5.6 | 26 | 6.9 |
| Viladrau | --- | 41.4 | 108.6 | 16.4 | 22 | -5.1 | 26 | 6 |
| Vilanova de Sau | 3 | 34.5 | 86.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - febrer 2001

