Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 3 | 42 | 42 | 16 | 24 | -5 | 9 | 6.5 |
| El Brull | --- | 48 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 1 | 73.7 | 73.7 | 12 | 24 | -5.5 | 9 | 4.2 |
| Centelles | 0 | 44.4 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 55.5 | 55.5 | 14.56 | 24 | -7.2 | 9 | 5.4 |
| L'Esquirol | --- | 53.6 | 53.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 2 | 41.8 | 41.8 | 15.2 | 24 | -4.2 | 9 | 6.4 |
| Gurb | 5 | 50.8 | 50.8 | 17 | 24 | -6 | 9 | 6.8 |
| Hostalets de B. | 1 | 45.5 | 45.5 | 15 | 24 | -4 | 9 | 7 |
| Manlleu | 8 | 64.5 | 64.5 | 17 | 24 | -4 | 9 | --- |
| Olost | 3 | 57.7 | 57.7 | 15.6 | 24 | -5.3 | 9 | 5.6 |
| Prats de Lluçanès | 7 | 60.8 | 60.8 | 13.5 | 24 | -4 | 9 | 5.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 6 | 62.2 | 62.2 | 17.2 | 12 | -4.5 | 9 | 7.1 |
| Rupit | 0 | 79 | 79 | 14 | 25 | -7 | 9 | 4.3 |
| Sant Bartomeu | --- | 40 | 40 | 12 | 24 | -1 | 9 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 2 | 58.5 | 58.5 | 14 | 12 | -5 | 9 | 5 |
| Sant Hipòlit de V. | 4 | 56.2 | 56.2 | 16 | 24 | -4 | 9 | 6.6 |
| Sant Julià de Vil. | 0 | 44 | 44 | 20 | 11 | -4.5 | 9 | 7.3 |
| Sant Quirze B. | --- | 35.2 | 35.2 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 52 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 43 | 43 | 16.5 | 24 | -4 | 9 | --- |
| Seva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siuret | 1 | 73.8 | 73.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 55 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 5 | 44.4 | 44.4 | 16 | 24 | -4.5 | 9 | 6.7 |
| Lluçà | 7 | 59.5 | 59.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 47.2 | 47.2 | 16 | 24 | -3.8 | 9 | 6.8 |
| Vic | 4 | 43.5 | 43.5 | 16.5 | 24 | -4 | 9 | 7.1 |
| Viladrau | --- | 67.2 | 67.2 | 15.7 | 5 | -0.7 | 26 | 5.8 |
| Vilanova de Sau | 4 | 52 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - gener 2001

