Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 10 | 81.8 | 504.3 | 17 | 7 | -4 | 17 | 7 |
| El Brull | --- | 121.5 | 600 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 4 | 174.8 | 966.1 | 13 | 8 | -5.5 | 31 | 5 |
| Centelles | 1 | 139.5 | 557.1 | --- | - | --- | --- | --- |
| Espinelves | 0 | 239 | 781.5 | 17.6 | 7 | -8.1 | 31 | 5.9 |
| L'Esquirol | --- | 101.7 | 666 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 8 | 87.6 | 502.4 | 16.4 | 7 | -3.3 | 16 | 6.3 |
| Gurb | 13 | 83.3 | 545.6 | 16.8 | 8 | -5.4 | 17 | 6.5 |
| Hostalets de B. | 3 | 152.5 | 522.1 | 18 | 7 | -4 | 16 | 6.3 |
| Manlleu | 14 | 90 | 641 | 15 | 8 | -3 | 17 | --- |
| Olost | 2 | 96 | 608.1 | 15.8 | 19 | -5.3 | 31 | 5.8 |
| Prats de Lluçanès | 5 | 85.2 | 484.4 | 14 | 8 | -3 | 17 | 6 |
| Roda (l'Esquerda) | 12 | 83.2 | 596.3 | 16.4 | 8 | -4.1 | 17 | 6.9 |
| Rupit | - | 164 | 967.6 | 19 | 14 | -6 | 16 | 5.1 |
| Sant Bartomeu | --- | 97 | 616.7 | 12 | 8 | -3 | 31 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 4 | 114.6 | 680 | 15 | 19 | -4.5 | 31 | 5.7 |
| Sant Hipòlit de V. | 10 | 78.2 | 627.9 | 17 | 8 | -5 | 17 | 6.4 |
| Sant Julià de Vil. | 6 | 118.9 | 565 | 18 | 8 | -3.5 | 17 | - |
| Sant Quirze B. | --- | 88 | 617.4 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 66.5 | 514 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 3 | 85.5 | 566.6 | 17.2 | 7 | -4.1 | 17 | - |
| Seva | --- | --- | --- | - | - | - | - | - |
| Siuret | 4 | 211 | 1175.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 95.5 | 604 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 13 | 85.5 | 596.8 | 18.3 | 7 | -4.6 | 17 | 6.4 |
| Lluçà | 3 | 82 | 533.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 10 | 100.1 | 596.5 | 16 | 9 | -3 | 16 | 7.3 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 6 | 63.5 | 568 | 15.4 | 7 | -3.2 | 17 | 6.6 |
| Vic | 13 | 80.1 | 535.1 | 17.5 | 7 | -4.5 | 17 | 7 |
| Viladrau | --- | 242.4 | 872.2 | 18.2 | 7 | -3.4 | 31 | 6.9 |
| Vilanova de Sau | 6 | 99.5 | 560.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - desembre 2000

