Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 8 | 15.1 | 422.5 | 17 | 26 | -2.5 | 9 | 7.8 |
| El Brull | --- | 28 | 478.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 5 | 31.9 | 711.3 | 15 | 27 | -2.5 | 8 | 5.6 |
| Centelles | 1 | 27.4 | 417.6 | - | - | - | - | --- |
| Espinelves | 3 | 26 | 509.5 | 18.3 | 28 | -4.1 | 18 | 6.6 |
| L'Esquirol | --- | 17.7 | 539.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | - | 13.6 | 414.8 | 16.6 | 28 | -1.6 | 10 | 7.1 |
| Gurb | 11 | 18.6 | 462.3 | 19 | 27 | -4.4 | 10 | 8.5 |
| Hostalets de B. | 3 | 18.7 | 369.6 | 19 | 28 | -2 | 9 | 7.2 |
| Manlleu | - | - | 527 | - | - | - | - | - |
| Olost | - | - | 474.3 | - | - | - | - | - |
| Prats de Lluçanès | 8 | 33.2 | 399.2 | 16 | 28 | -2 | 11 | 6.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 10 | 15.6 | 513.1 | 18.7 | 26 | -2.9 | 10 | 8.5 |
| Rupit | - | - | 753.1 | - | - | - | - | - |
| Sant Bartomeu | - | 34.2 | 519.7 | 14 | 28 | 0 | 24 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 5 | 36 | 565.4 | 16 | 28 | -2.5 | 9 | 6.2 |
| Sant Hipòlit de V. | 9 | 20 | 549.7 | 16.5 | 27 | -2 | 11 | 7.8 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 16 | 446.1 | 18.5 | 22 | -2 | 10 | 8.3 |
| Sant Quirze B. | --- | 29 | 529.4 | --- | --- | --- | - | - |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 20.5 | 447.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 3 | 20.5 | 481.1 | - | - | - | - | - |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 7 | 61.7 | 964.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 50 | 508.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 9 | 19.3 | 511.3 | 17.1 | 28 | -2.5 | 10 | 7.9 |
| Lluçà | 10 | 29.9 | 451.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | - | - | 478.7 | - | - | - | - | - |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | - | - | 481.3 | - | - | - | - | - |
| Vic | 8 | 17.8 | 455 | 18 | 28 | -2 | 10 | 8.4 |
| Viladrau | --- | 42.2 | 629.8 | 17.6 | 28 | -1.3 | 17 | 7.3 |
| Vilanova de Sau | 3 | 16.5 | 461 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - novembre 2000

