Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 8 | 54.5 | 407.4 | 23 | 4 | 4 | 8 | 13.6 |
| El Brull | --- | 65 | 450.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 3 | 125.9 | 679.4 | 20 | 3 | 3 | 14 | 10.9 |
| Centelles | 6 | 56.7 | 390.2 | - | - | - | - | - |
| Espinelves | 0 | 132 | 483.5 | 22.2 | 4 | 0.8 | 8 | 11.2 |
| L'Esquirol | --- | 57.8 | 521.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 9 | 70 | 401.2 | 22.7 | 5 | 4.4 | 8 | 12.3 |
| Gurb | 9 | 80.8 | 443.7 | 26.2 | 5 | 2.8 | 8 | 14.5 |
| Hostalets de B. | 7 | 49 | 350.9 | 24 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| Manlleu | 12 | 95 | 527 | 25 | 5 | 5.5 | 8 | - |
| Olost | 3 | 53.9 | 474.3 | 24.3 | 5 | 1.8 | 8 | 12.9 |
| Prats de Lluçanès | 2 | 33.4 | 366 | 22 | 4 | 4.5 | 8 | 12.7 |
| Roda (l'Esquerda) | 9 | 74 | 497.5 | 25.4 | 4 | 3.1 | 8 | 14.3 |
| Rupit | 1 | 167 | 753.1 | 20 | 4 | 1 | 8 | 10.5 |
| Sant Bartomeu | 1 | 75.5 | 485.5 | 21 | 5 | 5 | 8 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 3 | 71 | 529.4 | 22 | 5 | 3.5 | 14 | 12.1 |
| Sant Hipòlit de V. | 6 | 92 | 529.7 | 23.5 | 5 | 4 | 18 | 13.4 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 74.1 | - | 26 | 5 | 4 | 8 | 14.1 |
| Sant Quirze B. | --- | 79.5 | 500.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 60.5 | 427 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 4 | 64 | 460.6 | 23.3 | 4 | 3.5 | 8 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 2 | 131.2 | 902.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 68.5 | 458.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 83.2 | 492 | 23.6 | 4 | 3.1 | 8 | 13.4 |
| Lluçà | 4 | 34.5 | 422 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 6 | 79 | 478.7 | 23.4 | 4 | 4 | 28 | 13.2 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 6 | 94.7 | 481.3 | 22 | 4 | 5 | 18 | - |
| Vic | 6 | 67 | 437.2 | 24 | 4 | 4.5 | 8 | 14 |
| Viladrau | --- | 163.4 | - | 19.5 | 14 | 5 | 5 | 12.1 |
| Vilanova de Sau | 8 | 76.5 | 444.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - octubre 2000

