Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 6 | 44.6 | 352.9 | 33 | 15 | 4.5 | 21 | 18.8 |
| El Brull | --- | 67 | 385.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 88.3 | 553.5 | 30 | 15 | 4 | 21 | 17.24 |
| Centelles | 5 | 29.9 | 333.5 | 29.5 | 15 | 5.9 | 21 | - |
| Espinelves | 1 | 57.5 | 351.5 | 32.2 | 15 | 1.7 | 21 | 16.7 |
| L'Esquirol | --- | 108.8 | 464 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 9 | 61.6 | 331.2 | 33.3 | 15 | 4.8 | 21 | 16.7 |
| Gurb | 6 | 64.2 | 362.9 | 35.4 | 15 | 3.6 | 21 | 20.2 |
| Hostalets de B. | 4 | 39.4 | 301.9 | 32 | 15 | 5 | 21 | 19 |
| Manlleu | 9 | 95 | 432 | 32 | 15 | 6 | 30 | --- |
| Olost | 4 | 73 | 420.4 | 34 | 15 | 3.7 | 21 | 19 |
| Prats de Lluçanès | 2 | 65.9 | 332.6 | 32.5 | 15 | 5.5 | 30 | 19.1 |
| Roda (l'Esquerda) | 4 | 73.9 | 423.5 | 35.4 | 15 | 4.4 | 21 | 20.4 |
| Rupit | 0 | 119.5 | 586.1 | 30 | 15 | 1.5 | 21 | 16 |
| Sant Bartomeu | 0 | 86 | 410 | 29 | 15 | 7 | 30 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 1 | 110.6 | 458.4 | 32 | 15 | 4 | 21 | 18.5 |
| Sant Hipòlit de V. | 5 | 108.5 | 437.7 | 33.5 | 15 | 5 | 21 | 20.4 |
| Sant Julià de Vil. | 4 | 79.6 | 356 | 35 | 15 | 4.4 | 21 | 20 |
| Sant Quirze B. | --- | 84.5 | 420.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 70 | 366.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 2 | 48.5 | 396.6 | 33.5 | 15 | 5.5 | 21 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 1 | 116.5 | 771.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 56.5 | 390 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 6 | 76.2 | 408.8 | 34.4 | 15 | 4.1 | 21 | 19.2 |
| Lluçà | 2 | 94 | 387.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 8 | 51.3 | 399.7 | 33.4 | 15 | 5.2 | 21 | 18.8 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 3 | 85.2 | 486.6 | 32.4 | 15 | 5.8 | 21 | 19.9 |
| Vic | 5 | 84.9 | 370.2 | 33.5 | 15 | 5 | 21 | 19.7 |
| Viladrau | --- | 75.8 | 551.1 | 30.2 | 15 | 7.8 | 30 | 17.9 |
| Vilanova de Sau | 4 | 78.5 | 368 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - setembre 2000

