Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 0 | 26 | 308.3 | 36.5 | 25 | 10 | 6 | 22 |
| El Brull | --- | 31 | 318.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 0 | 57.7 | 545.2 | 36.5 | 25 | 8 | 4 | 21.2 |
| Centelles | 1 | 25.3 | 303.6 | 32.7 | 25 | 10 | 6 | 20.3 |
| Espinelves | 0 | 25 | 294 | 36 | 25 | 6.3 | 6 | 19.9 |
| L'Esquirol | --- | 24.4 | 355.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 3 | 18.8 | 269.6 | 37.2 | 25 | 9.9 | 7 | 20.1 |
| Gurb | 1 | 20.2 | 298.7 | 39.2 | 25 | 8.6 | 7 | 22.9 |
| Hostalets de B. | 0 | 21.4 | 262.5 | 36 | 25 | 10 | 6 | 22 |
| Manlleu | 2 | 19.5 | 337 | 38 | 25 | 9.5 | 7 | - |
| Olost | - | 58.3 | 347.4 | 39.5 | 25 | 8.5 | 7 | 22.2 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 22.7 | 266.7 | 36.5 | 25 | 9.5 | 7 | 22.2 |
| Roda (l'Esquerda) | 2 | 29.4 | 349.6 | 40.1 | 25 | 9.4 | 7 | 23.3 |
| Rupit | 0 | 45.9 | 466.6 | 34 | 25 | 6 | 7 | 18.8 |
| Sant Bartomeu | 0 | 32.5 | 324 | 34 | 25 | 10 | 7 | 22 |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 28.4 | 347.8 | 38 | 25 | 9 | 7 | 22.2 |
| Sant Hipòlit de V. | 0 | 21.4 | 329.2 | 38 | 25 | 9.5 | 7 | 23.5 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 18.9 | 276.4 | 37.5 | 25 | 9.5 | 7 | 23 |
| Sant Quirze B. | --- | 25.5 | 336.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 27.5 | 296.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 29.5 | 348.1 | 37.7 | 25 | 9.2 | 7 | - |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 78.6 | 655 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 22 | 333.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 0 | 23 | 332.6 | 38.4 | 25 | 8.4 | 7 | 22.1 |
| Lluçà | 1 | 29.5 | 293.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 0 | 18.8 | 348.4 | 37.2 | 25 | 10.5 | 7 | 22.5 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 21 | 301.4 | 37.4 | 25 | 10.2 | 6 | 22.7 |
| Vic | 0 | 14 | 285.3 | 38 | 25 | 10 | 6 | 23.1 |
| Viladrau | --- | 61.2 | 475.3 | 34.2 | 25 | 9 | 4 | - |
| Vilanova de Sau | 2 | 32 | 289.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: La manca d'aigua dels últims tres mesos i dues onades de calor durant la segona quinzena han provocat un mes d'agost particularment eixut, acompanyat només d'algun ruixat dèbil de pluja de fang. S'han assecat les fulles de roures i pollancres i la pèrdua de més de la meitat de la collita de blat de moro. Tanmateix, la secada d'aquest estiu no ha estat excepcional gràcies a les beneficioses pluges d'abril i maig. Fa només sis anys, el 1994, no es van enregistrar pluges generoses fins a mitjans de setembre. Durant la segona onada de calor, la darrera setmana d'agost, les temperatures van tocar sostre: 40,1ºC a Roda de Ter, 39ºC a Gurb i a Olost i 38ºC a Vic, per només citar-ne unes quantes. La insolació també ha estat excepcional, amb 10 hores diàries de mitjana. Com anècdota destaquem l'arribada, el dia 10, d'un grup de 30 cigonyes a Vic, i d'un grup d'estornells, el dia 21, a la Guixa. Acabem amb una dita que resumeix molt bé els desitjos de gran part de la població: "Aigua, Senyor, que de vi ja en venen". Manel Dot.
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - agost 2000

